Météo à Trébeurden - statistiques mensuelles


  

températurevent   pluie   soleil   baromètre
Résumé METEO en Avril 2018
AvrilTempératureVentPluieSoleilPression
MinimumMaximumMaximumHeures
d'ensoleillement
moyenne
Résumé5 °C25 °C84 kmh14.6 mm194 h1 010 hPa
15 °C10 °C61 kmh1.4 mm2 h1 010 hPa
210 °C14 °C60 kmh1 mm1 h997 hPa
310 °C14 °C81 kmh1 mm6 h993 hPa
48 °C13 °C84 kmh1.6 mm4 h997 hPa
56 °C14 °C40 kmh0.2 mm11 h1 015 hPa
68 °C18 °C58 kmh0 mm10 h1 006 hPa
78 °C11 °C24 kmh0.8 mm2 h1 006 hPa
88 °C14 °C23 kmh0 mm5 h1 007 hPa
99 °C10 °C27 kmh2.6 mm0 h1 004 hPa
108 °C16 °C26 kmh0 mm6 h998 hPa
117 °C16 °C23 kmh0 mm7 h1 003 hPa
128 °C16 °C19 kmh0 mm3 h1 002 hPa
138 °C18 °C26 kmh0.2 mm6 h1 008 hPa
149 °C19 °C40 kmh0 mm9 h1 014 hPa
1510 °C14 °C55 kmh0.8 mm5 h1 009 hPa
169 °C14 °C55 kmh0 mm6 h1 015 hPa
1711 °C17 °C74 kmh0 mm8 h1 020 hPa
1813 °C25 °C50 kmh0 mm13 h1 023 hPa
1910 °C21 °C29 kmh0 mm13 h1 023 hPa
209 °C22 °C18 kmh0 mm13 h1 023 hPa
2111 °C25 °C26 kmh2 mm11 h1 016 hPa
2210 °C15 °C31 kmh0 mm10 h1 013 hPa
2310 °C14 °C26 kmh0 mm5 h1 021 hPa
2410 °C17 °C39 kmh0.6 mm1 h1 018 hPa
2510 °C15 °C37 kmh1.2 mm11 h1 019 hPa
269 °C14 °C37 kmh0 mm11 h1 020 hPa
279 °C13 °C71 kmh0.2 mm2 h1 005 hPa
287 °C14 °C35 kmh0.2 mm5 h1 011 hPa
297 °C12 °C40 kmh0.6 mm0 h1 009 hPa
307 °C13 °C40 kmh0.2 mm10 h1 011 hPa


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Vent
maximum
Pluie
maximum
Soleil
maximum




temperaturevent   pluie
Détail de la TEMPERATURE, du VENT et de la PLUIE en Avril 2018Haut de page
AvrilTempératureVentPluie
 Minimum  Maximum  Moyenne  Moyen  Maximum  Direction 
Résumé5.3 °C le 125.4 °C le 2111.6 °C13 kmh84 kmh le 4SSE14.6 mm
15.3 °C à 06:1710.2 °C à 22:578.2 °C23 kmh61 kmh à 23:02SSE1.4 mm
29.9 °C à 00:2214.1 °C à 14:1711.5 °C30 kmh60 kmh à 03:32SSE1 mm
310.2 °C à 20:1213.9 °C à 13:5211.4 °C28 kmh81 kmh à 23:52SSE1 mm
48.3 °C à 23:0312.6 °C à 11:3210 °C26 kmh84 kmh à 00:27SSO1.6 mm
56.1 °C à 06:1314.2 °C à 15:139.9 °C14 kmh40 kmh à 16:53S0.2 mm
67.9 °C à 00:2317.5 °C à 14:5312.3 °C20 kmh58 kmh à 06:23SE0 mm
78.4 °C à 19:5311.2 °C à 16:539.8 °C4 kmh24 kmh à 03:28ONO0.8 mm
87.8 °C à 05:4813.7 °C à 13:4310.1 °C5 kmh23 kmh à 13:38N0 mm
98.7 °C à 23:4310.2 °C à 12:039.4 °C5 kmh27 kmh à 06:13N2.6 mm
107.8 °C à 23:2916.1 °C à 14:5410.5 °C6 kmh26 kmh à 09:04ENE0 mm
117.1 °C à 02:0915.9 °C à 14:5911.1 °C4 kmh23 kmh à 13:14NE0 mm
127.8 °C à 07:1915.9 °C à 13:4410.4 °C4 kmh19 kmh à 00:34ENE0 mm
137.9 °C à 05:1917.5 °C à 13:2411.1 °C5 kmh26 kmh à 19:09E0.2 mm
149.1 °C à 06:0919.1 °C à 15:0012.2 °C8 kmh40 kmh à 23:40SE0 mm
159.8 °C à 23:5513.8 °C à 15:5511.7 °C23 kmh55 kmh à 09:50S0.8 mm
168.9 °C à 03:0513.9 °C à 13:1511.4 °C25 kmh55 kmh à 15:35SSE0 mm
1711.2 °C à 00:0016.9 °C à 13:4014.1 °C32 kmh74 kmh à 10:35SSE0 mm
1813.1 °C à 02:0524.6 °C à 14:5018.4 °C19 kmh50 kmh à 10:30SE0 mm
1910.3 °C à 05:4520.7 °C à 15:3514 °C4 kmh29 kmh à 12:55N0 mm
209.2 °C à 05:1021.9 °C à 13:3513.6 °C3 kmh18 kmh à 16:00N0 mm
2110.9 °C à 02:0025.4 °C à 14:1416.8 °C4 kmh26 kmh à 14:39NNE2 mm
2210.2 °C à 22:5915.3 °C à 13:3913.1 °C8 kmh31 kmh à 14:09ONO0 mm
239.7 °C à 05:1414.1 °C à 16:1911.4 °C6 kmh26 kmh à 19:19ONO0 mm
2410.4 °C à 00:0416.5 °C à 13:1412.7 °C14 kmh39 kmh à 17:24S0.6 mm
259.6 °C à 02:1414.6 °C à 12:3411.5 °C8 kmh37 kmh à 14:54O1.2 mm
268.7 °C à 05:1913.7 °C à 14:0411.1 °C8 kmh37 kmh à 00:39O0 mm
279.2 °C à 05:4912.7 °C à 12:2410.7 °C24 kmh71 kmh à 09:09SSE0.2 mm
287 °C à 22:1013.7 °C à 15:0410.2 °C7 kmh35 kmh à 01:34NO0.2 mm
296.9 °C à 01:2011.7 °C à 13:258.9 °C9 kmh40 kmh à 23:55N0.6 mm
307.4 °C à 00:5513 °C à 13:059.5 °C12 kmh40 kmh à 00:00NNO0.2 mm


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Moyenne
minimum
Vent
maximum
Pluie
maximum
maximum




soleil   baromètre
Détail du SOLEIL et de la PRESSION en Avril 2018Haut de page
AvrilSoleilPression
 Heures 
d'ensoleillement
 Irradiation 
> 120 Watt par m2
 Irradiation 
maximum
 Moyenne  Minimum  Maximum 
Résumé193 h 50267 h 001039 Wm2 le 151 010 hPa988 hPa le 41 025 hPa le 18
11 h 406 h 10506 Wm2 à 10:071 010 hPa1 004 hPa à 23:571 013 hPa à 07:57
21 h 255 h 05919 Wm2 à 12:37997 hPa993 hPa à 23:521 004 hPa à 00:02
35 h 409 h 10865 Wm2 à 13:32993 hPa989 hPa à 23:57994 hPa à 11:17
43 h 307 h 35942 Wm2 à 11:57997 hPa988 hPa à 00:571 010 hPa à 23:48
511 h 0510 h 20784 Wm2 à 12:281 015 hPa1 010 hPa à 00:031 018 hPa à 08:53
69 h 4510 h 05735 Wm2 à 11:231 006 hPa1 003 hPa à 23:581 011 hPa à 00:03
72 h 107 h 40336 Wm2 à 10:331 006 hPa1 002 hPa à 04:131 009 hPa à 22:23
84 h 359 h 15954 Wm2 à 13:231 007 hPa1 006 hPa à 13:431 009 hPa à 22:43
90 h 000 h 20151 Wm2 à 13:381 004 hPa997 hPa à 23:581 009 hPa à 00:03
106 h 058 h 301007 Wm2 à 12:24998 hPa994 hPa à 04:181 003 hPa à 23:59
116 h 459 h 20707 Wm2 à 12:241 003 hPa1 002 hPa à 23:591 005 hPa à 06:49
122 h 408 h 45761 Wm2 à 13:341 002 hPa1 001 hPa à 16:141 003 hPa à 23:54
136 h 258 h 20789 Wm2 à 10:341 008 hPa1 003 hPa à 00:441 014 hPa à 23:44
148 h 459 h 15847 Wm2 à 12:201 014 hPa1 012 hPa à 23:551 015 hPa à 08:39
155 h 008 h 501039 Wm2 à 12:001 009 hPa1 007 hPa à 09:151 012 hPa à 23:35
166 h 1010 h 15830 Wm2 à 10:301 015 hPa1 012 hPa à 00:051 016 hPa à 20:25
177 h 459 h 35898 Wm2 à 13:451 020 hPa1 016 hPa à 01:551 025 hPa à 23:45
1812 h 5011 h 30761 Wm2 à 11:551 023 hPa1 020 hPa à 17:051 025 hPa à 06:20
1912 h 5011 h 25756 Wm2 à 12:201 023 hPa1 022 hPa à 02:301 024 hPa à 21:10
2012 h 5510 h 55742 Wm2 à 12:001 023 hPa1 021 hPa à 23:551 024 hPa à 10:10
2111 h 1010 h 20800 Wm2 à 13:441 016 hPa1 013 hPa à 23:591 021 hPa à 00:05
2210 h 1010 h 25821 Wm2 à 13:491 013 hPa1 011 hPa à 05:341 018 hPa à 23:24
234 h 3510 h 05679 Wm2 à 14:491 021 hPa1 018 hPa à 00:041 022 hPa à 11:34
241 h 258 h 05817 Wm2 à 13:091 018 hPa1 015 hPa à 23:391 021 hPa à 00:04
2510 h 5010 h 45930 Wm2 à 12:191 019 hPa1 015 hPa à 00:041 021 hPa à 21:39
2610 h 3010 h 35949 Wm2 à 13:591 020 hPa1 012 hPa à 23:591 022 hPa à 07:54
271 h 306 h 45541 Wm2 à 07:541 005 hPa999 hPa à 12:041 012 hPa à 00:04
285 h 2510 h 40823 Wm2 à 14:141 011 hPa1 009 hPa à 00:241 012 hPa à 09:54
290 h 206 h 50733 Wm2 à 13:151 009 hPa1 008 hPa à 13:151 011 hPa à 00:00
309 h 5510 h 10904 Wm2 à 11:051 011 hPa1 009 hPa à 01:251 014 hPa à 23:15

(début des mesures du soleil le 18 décembre 2015)

Légende :Ensoleillement
maximum
Irradiation
maximum
Jours
dépressionnaires
Pression
minimum
Pression
maximum




Plus d'info     sur le site   Météo Trébeurden