Météo à Trébeurden - statistiques mensuelles


  

températurevent   pluie   soleil   baromètre
Résumé METEO en Octobre 2015
OctobreTempératureVentPluieSoleilPression
MinimumMaximumMaximumHeures
d'ensoleillement
moyenne
Résumé9 °C21 °C66 kmh56.6 mm h1 017 hPa
112 °C19 °C26 kmh0 mm h1 026 hPa
211 °C20 °C24 kmh0 mm h1 020 hPa
312 °C21 °C21 kmh0 mm h1 015 hPa
410 °C18 °C56 kmh4.2 mm h1 008 hPa
517 °C18 °C48 kmh0.6 mm h1 001 hPa
613 °C17 °C58 kmh13.2 mm h999 hPa
713 °C16 °C27 kmh0 mm h1 016 hPa
812 °C18 °C24 kmh0 mm h1 022 hPa
911 °C16 °C34 kmh0 mm h1 020 hPa
1010 °C16 °C23 kmh0 mm h1 015 hPa
1112 °C17 °C24 kmh0 mm h1 013 hPa
1211 °C17 °C19 kmh0 mm h1 019 hPa
1311 °C15 °C21 kmh0 mm h1 023 hPa
1410 °C14 °C15 kmh0 mm h1 023 hPa
1510 °C16 °C21 kmh0.2 mm h1 021 hPa
1610 °C16 °C18 kmh2.2 mm h1 021 hPa
1711 °C15 °C19 kmh5.6 mm h1 019 hPa
189 °C16 °C21 kmh0 mm h1 019 hPa
199 °C17 °C26 kmh0.2 mm h1 024 hPa
2011 °C17 °C19 kmh0 mm h1 028 hPa
2111 °C14 °C31 kmh0.8 mm h1 022 hPa
2212 °C15 °C31 kmh0.2 mm h1 022 hPa
2312 °C15 °C32 kmh0 mm h1 020 hPa
2411 °C16 °C31 kmh0.4 mm h1 018 hPa
259 °C15 °C37 kmh0 mm h1 017 hPa
2612 °C18 °C37 kmh11.2 mm h1 006 hPa
2711 °C13 °C39 kmh14.2 mm h1 007 hPa
2811 °C16 °C50 kmh1 mm h1 007 hPa
2913 °C17 °C66 kmh1.8 mm h1 011 hPa
3015 °C18 °C66 kmh0.8 mm h1 015 hPa
3113 °C21 °C42 kmh0 mm h1 019 hPa


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Vent
maximum
Pluie
maximum
Soleil
maximum




temperaturevent   pluie
Détail de la TEMPERATURE, du VENT et de la PLUIE en Octobre 2015Haut de page
OctobreTempératureVentPluie
 Minimum  Maximum  Moyenne  Moyen  Maximum  Direction 
Résumé8.6 °C le 1921.2 °C le 3113.7 °C8 kmh66 kmh le 29SSE56.6 mm
112 °C à 03:4119.2 °C à 11:5615 °C4 kmh26 kmh à 15:26E0 mm
211.4 °C à 04:2619.7 °C à 10:5615.1 °C4 kmh24 kmh à 07:11E0 mm
312.4 °C à 23:5620.8 °C à 13:1115.2 °C2 kmh21 kmh à 22:11SE0 mm
410.2 °C à 03:1118 °C à 23:0113.7 °C22 kmh56 kmh à 17:46SSE4.2 mm
516.6 °C à 20:5618.3 °C à 12:5617.5 °C23 kmh48 kmh à 03:46SSE0.6 mm
613.1 °C à 16:2617.4 °C à 00:5614.7 °C17 kmh58 kmh à 01:56SSE13.2 mm
712.7 °C à 23:5616.2 °C à 10:2614.2 °C3 kmh27 kmh à 10:41ESE0 mm
811.6 °C à 05:1117.9 °C à 12:4113.7 °C3 kmh24 kmh à 22:56SE0 mm
911 °C à 05:1116.4 °C à 10:1113.2 °C8 kmh34 kmh à 11:26SE0 mm
109.8 °C à 03:5615.6 °C à 11:1111.6 °C3 kmh23 kmh à 17:41ESE0 mm
1112.3 °C à 04:4117.1 °C à 11:4114.1 °C3 kmh24 kmh à 10:11E0 mm
1211.4 °C à 18:4116.6 °C à 09:2613.3 °C2 kmh19 kmh à 08:26N0 mm
1310.7 °C à 03:5615.3 °C à 11:5612.6 °C2 kmh21 kmh à 10:56NE0 mm
1410.2 °C à 17:0614.1 °C à 09:1112.1 °C1 kmh15 kmh à 09:26N0 mm
159.6 °C à 22:5115.9 °C à 10:0611.9 °C2 kmh21 kmh à 11:06ENE0.2 mm
169.9 °C à 00:0116.4 °C à 11:5112.8 °C1 kmh18 kmh à 09:21NNE2.2 mm
1710.9 °C à 22:1114.9 °C à 12:4112.2 °C2 kmh19 kmh à 16:56E5.6 mm
189.4 °C à 23:5615.8 °C à 09:2613.2 °C3 kmh21 kmh à 23:26E0 mm
198.6 °C à 03:2616.6 °C à 11:5612.7 °C3 kmh26 kmh à 10:41E0.2 mm
2010.9 °C à 23:5616.9 °C à 10:1113.3 °C2 kmh19 kmh à 10:56NNO0 mm
2110.9 °C à 00:0114.2 °C à 13:2613 °C6 kmh31 kmh à 23:11O0.8 mm
2212.4 °C à 22:1114.7 °C à 10:2613.5 °C4 kmh31 kmh à 01:41NO0.2 mm
2311.6 °C à 05:1114.6 °C à 10:5613 °C11 kmh32 kmh à 20:26SSE0 mm
2411.3 °C à 21:4115.9 °C à 09:5612.8 °C8 kmh31 kmh à 01:41SO0.4 mm
259.4 °C à 13:1115.4 °C à 23:5611.9 °C17 kmh37 kmh à 12:56SSE0 mm
2612 °C à 23:4617.8 °C à 04:1115.8 °C15 kmh37 kmh à 09:06SSE11.2 mm
2711.2 °C à 23:5613.2 °C à 07:2612.2 °C14 kmh39 kmh à 23:41SSE14.2 mm
2811.1 °C à 00:1115.8 °C à 07:2613.6 °C21 kmh50 kmh à 23:56SSE1 mm
2912.6 °C à 05:2616.9 °C à 23:5614.4 °C19 kmh66 kmh à 23:56SSE1.8 mm
3015.1 °C à 21:0617.6 °C à 14:3616.1 °C21 kmh66 kmh à 00:01SSE0.8 mm
3113.3 °C à 06:3621.2 °C à 13:2116.5 °C9 kmh42 kmh à 00:01SSE0 mm


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Moyenne
minimum
Vent
maximum
Pluie
maximum
maximum




soleil   baromètre
Détail du SOLEIL et de la PRESSION en Octobre 2015Haut de page
OctobreSoleilPression
 Heures 
d'ensoleillement
 Irradiation 
> 120 Watt par m2
 Irradiation 
maximum
 Moyenne  Minimum  Maximum 
Résumé h h Wm21 017 hPa993 hPa le 61 029 hPa le 20
1 h h Wm21 026 hPa1 024 hPa à 23:561 028 hPa à 07:41
2 h h Wm21 020 hPa1 017 hPa à 23:561 024 hPa à 00:01
3 h h Wm21 015 hPa1 014 hPa à 12:111 017 hPa à 00:01
4 h h Wm21 008 hPa1 002 hPa à 23:461 015 hPa à 00:26
5 h h Wm21 001 hPa995 hPa à 23:561 003 hPa à 01:46
6 h h Wm2999 hPa993 hPa à 07:011 011 hPa à 23:56
7 h h Wm21 016 hPa1 011 hPa à 00:011 020 hPa à 23:41
8 h h Wm21 022 hPa1 020 hPa à 00:261 023 hPa à 19:41
9 h h Wm21 020 hPa1 017 hPa à 23:561 021 hPa à 00:01
10 h h Wm21 015 hPa1 012 hPa à 22:561 017 hPa à 00:01
11 h h Wm21 013 hPa1 011 hPa à 02:261 016 hPa à 23:56
12 h h Wm21 019 hPa1 016 hPa à 00:011 021 hPa à 21:41
13 h h Wm21 023 hPa1 021 hPa à 00:411 025 hPa à 20:11
14 h h Wm21 023 hPa1 021 hPa à 23:361 024 hPa à 00:01
15 h h Wm21 021 hPa1 020 hPa à 03:361 023 hPa à 19:36
16 h h Wm21 021 hPa1 020 hPa à 23:411 022 hPa à 00:01
17 h h Wm21 019 hPa1 018 hPa à 13:411 020 hPa à 00:01
18 h h Wm21 019 hPa1 017 hPa à 02:111 021 hPa à 23:56
19 h h Wm21 024 hPa1 021 hPa à 00:411 027 hPa à 23:41
20 h h Wm21 028 hPa1 026 hPa à 01:261 029 hPa à 09:26
21 h h Wm21 022 hPa1 020 hPa à 23:111 027 hPa à 00:01
22 h h Wm21 022 hPa1 020 hPa à 00:011 024 hPa à 19:56
23 h h Wm21 020 hPa1 014 hPa à 23:561 024 hPa à 00:26
24 h h Wm21 018 hPa1 013 hPa à 03:561 026 hPa à 22:11
25 h h Wm21 017 hPa1 008 hPa à 23:261 026 hPa à 01:01
26 h h Wm21 006 hPa1 004 hPa à 22:011 008 hPa à 00:01
27 h h Wm21 007 hPa1 006 hPa à 23:561 007 hPa à 07:56
28 h h Wm21 007 hPa1 005 hPa à 07:411 008 hPa à 16:11
29 h h Wm21 011 hPa1 008 hPa à 00:011 014 hPa à 14:11
30 h h Wm21 015 hPa1 010 hPa à 00:011 016 hPa à 17:51
31 h h Wm21 019 hPa1 014 hPa à 02:061 024 hPa à 23:51

(début des mesures du soleil le 18 décembre 2015)

Légende :Ensoleillement
maximum
Irradiation
maximum
Jours
dépressionnaires
Pression
minimum
Pression
maximum




Plus d'info     sur le site   Météo Trébeurden