Météo à Trébeurden - statistiques mensuelles


  

températurevent   pluie   soleil   baromètre
Résumé METEO en Avril 2014
AvrilTempératureVentPluieSoleilPression
MinimumMaximumMaximumHeures
d'ensoleillement
moyenne
Résumé7 °C19 °C79 kmh40 mm h1 015 hPa
18 °C19 °C56 kmh0.2 mm h1 006 hPa
211 °C16 °C53 kmh0.2 mm h998 hPa
310 °C14 °C19 kmh7.8 mm h1 002 hPa
410 °C15 °C31 kmh0 mm h1 010 hPa
512 °C16 °C34 kmh0.2 mm h1 014 hPa
613 °C16 °C52 kmh0 mm h1 014 hPa
710 °C14 °C61 kmh1.8 mm h1 012 hPa
88 °C13 °C32 kmh0.4 mm h1 025 hPa
97 °C15 °C16 kmh0 mm h1 027 hPa
107 °C15 °C18 kmh0 mm h1 023 hPa
118 °C15 °C19 kmh0 mm h1 022 hPa
128 °C14 °C21 kmh0 mm h1 023 hPa
139 °C14 °C21 kmh0 mm h1 025 hPa
149 °C16 °C23 kmh0 mm h1 025 hPa
158 °C15 °C45 kmh0 mm h1 025 hPa
167 °C19 °C32 kmh0 mm h1 023 hPa
1710 °C17 °C19 kmh0 mm h1 022 hPa
188 °C16 °C18 kmh0 mm h1 019 hPa
197 °C14 °C34 kmh0 mm h1 014 hPa
207 °C10 °C24 kmh9.4 mm h1 004 hPa
218 °C15 °C24 kmh0.2 mm h1 004 hPa
229 °C14 °C45 kmh1 mm h1 010 hPa
2310 °C14 °C55 kmh2 mm h1 016 hPa
249 °C16 °C24 kmh0 mm h1 017 hPa
2510 °C15 °C79 kmh0 mm h1 012 hPa
2610 °C13 °C69 kmh6 mm h1 003 hPa
279 °C13 °C42 kmh8.2 mm h1 004 hPa
2810 °C13 °C27 kmh0 mm h1 012 hPa
299 °C15 °C19 kmh0 mm h1 013 hPa
309 °C15 °C23 kmh2.6 mm h1 013 hPa


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Vent
maximum
Pluie
maximum
Soleil
maximum




temperaturevent   pluie
Détail de la TEMPERATURE, du VENT et de la PLUIE en Avril 2014Haut de page
AvrilTempératureVentPluie
 Minimum  Maximum  Moyenne  Moyen  Maximum  Direction 
Résumé6.9 °C le 919.4 °C le 1611.6 °C8 kmh79 kmh le 25SSE40 mm
18 °C à 01:4519.3 °C à 14:1514.1 °C18 kmh56 kmh à 15:30SE0.2 mm
210.6 °C à 23:4516.4 °C à 02:3014.3 °C18 kmh53 kmh à 02:30SSE0.2 mm
39.9 °C à 02:1513.6 °C à 13:0011.1 °C2 kmh19 kmh à 13:15NO7.8 mm
410.3 °C à 00:4515.3 °C à 17:0012.1 °C7 kmh31 kmh à 19:45S0 mm
511.6 °C à 00:0015.9 °C à 12:3013.4 °C16 kmh34 kmh à 02:45SSE0.2 mm
612.9 °C à 00:0016.1 °C à 13:1514 °C20 kmh52 kmh à 13:30S0 mm
79.6 °C à 21:1514.3 °C à 12:4512.2 °C15 kmh61 kmh à 03:45SSE1.8 mm
88.3 °C à 06:1513.2 °C à 14:4510.6 °C6 kmh32 kmh à 01:15N0.4 mm
96.9 °C à 05:1515.2 °C à 13:0010.2 °C3 kmh16 kmh à 11:30NNO0 mm
107.2 °C à 05:1514.7 °C à 14:1510.2 °C2 kmh18 kmh à 13:00NNO0 mm
118.2 °C à 00:0015.3 °C à 12:3011.1 °C3 kmh19 kmh à 07:15NNO0 mm
127.6 °C à 05:4513.7 °C à 11:4510.1 °C3 kmh21 kmh à 16:15NO0 mm
139.2 °C à 23:3013.6 °C à 16:1511.2 °C3 kmh21 kmh à 15:15NO0 mm
148.8 °C à 23:3016 °C à 12:3011.7 °C3 kmh23 kmh à 12:00ENE0 mm
157.9 °C à 04:4514.9 °C à 15:1511 °C10 kmh45 kmh à 08:15ESE0 mm
166.9 °C à 06:0019.4 °C à 14:1512.8 °C11 kmh32 kmh à 09:15SE0 mm
1710.2 °C à 03:0017.4 °C à 12:1512.7 °C4 kmh19 kmh à 16:45NO0 mm
187.8 °C à 23:4515.7 °C à 13:3011.6 °C3 kmh18 kmh à 10:30E0 mm
197.2 °C à 02:0013.8 °C à 14:159.6 °C6 kmh34 kmh à 08:45ESE0 mm
207.3 °C à 06:3010.4 °C à 16:309.1 °C4 kmh24 kmh à 21:00NNO9.4 mm
218.4 °C à 01:4514.9 °C à 16:3011.1 °C6 kmh24 kmh à 02:30SE0.2 mm
229.3 °C à 00:3013.9 °C à 15:4511.6 °C10 kmh45 kmh à 23:45S1 mm
2310.1 °C à 23:4514.1 °C à 15:4511.8 °C13 kmh55 kmh à 05:00SSE2 mm
249.2 °C à 05:0016.2 °C à 15:3012 °C4 kmh24 kmh à 15:15ESE0 mm
259.9 °C à 02:4514.7 °C à 11:0012.3 °C13 kmh79 kmh à 22:30SSE0 mm
269.6 °C à 11:4513 °C à 13:0011.1 °C22 kmh69 kmh à 00:00S6 mm
279.4 °C à 07:0012.6 °C à 12:3011 °C11 kmh42 kmh à 15:00NNO8.2 mm
2810 °C à 23:4513.4 °C à 10:3011.5 °C4 kmh27 kmh à 01:30NO0 mm
298.6 °C à 04:1515 °C à 12:4511.4 °C3 kmh19 kmh à 12:45NO0 mm
308.8 °C à 06:3015.3 °C à 11:3011.7 °C5 kmh23 kmh à 12:00S2.6 mm


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Moyenne
minimum
Vent
maximum
Pluie
maximum
maximum




soleil   baromètre
Détail du SOLEIL et de la PRESSION en Avril 2014Haut de page
AvrilSoleilPression
 Heures 
d'ensoleillement
 Irradiation 
> 120 Watt par m2
 Irradiation 
maximum
 Moyenne  Minimum  Maximum 
Résumé h h Wm21 015 hPa997 hPa le 21 029 hPa le 8
1 h h Wm21 006 hPa1 001 hPa à 23:301 011 hPa à 00:00
2 h h Wm2998 hPa997 hPa à 15:001 001 hPa à 00:00
3 h h Wm21 002 hPa999 hPa à 04:151 007 hPa à 23:30
4 h h Wm21 010 hPa1 007 hPa à 00:001 013 hPa à 20:30
5 h h Wm21 014 hPa1 012 hPa à 02:451 015 hPa à 21:15
6 h h Wm21 014 hPa1 013 hPa à 05:151 015 hPa à 13:00
7 h h Wm21 012 hPa1 008 hPa à 14:001 018 hPa à 23:45
8 h h Wm21 025 hPa1 018 hPa à 00:001 029 hPa à 23:00
9 h h Wm21 027 hPa1 026 hPa à 22:451 029 hPa à 00:45
10 h h Wm21 023 hPa1 022 hPa à 17:001 026 hPa à 00:00
11 h h Wm21 022 hPa1 021 hPa à 02:451 023 hPa à 10:15
12 h h Wm21 023 hPa1 021 hPa à 04:001 024 hPa à 22:15
13 h h Wm21 025 hPa1 023 hPa à 02:151 026 hPa à 10:00
14 h h Wm21 025 hPa1 024 hPa à 17:301 026 hPa à 09:00
15 h h Wm21 025 hPa1 024 hPa à 17:451 026 hPa à 12:15
16 h h Wm21 023 hPa1 021 hPa à 17:301 025 hPa à 07:00
17 h h Wm21 022 hPa1 021 hPa à 15:151 023 hPa à 00:15
18 h h Wm21 019 hPa1 018 hPa à 17:451 021 hPa à 00:00
19 h h Wm21 014 hPa1 011 hPa à 23:451 018 hPa à 00:00
20 h h Wm21 004 hPa1 000 hPa à 16:001 011 hPa à 00:00
21 h h Wm21 004 hPa1 001 hPa à 01:001 007 hPa à 23:45
22 h h Wm21 010 hPa1 007 hPa à 02:451 014 hPa à 21:15
23 h h Wm21 016 hPa1 013 hPa à 04:151 020 hPa à 22:45
24 h h Wm21 017 hPa1 015 hPa à 17:151 020 hPa à 00:00
25 h h Wm21 012 hPa1 003 hPa à 23:301 015 hPa à 00:00
26 h h Wm21 003 hPa1 000 hPa à 18:301 005 hPa à 01:00
27 h h Wm21 004 hPa1 000 hPa à 04:451 009 hPa à 23:45
28 h h Wm21 012 hPa1 009 hPa à 04:151 014 hPa à 21:15
29 h h Wm21 013 hPa1 011 hPa à 04:151 014 hPa à 21:30
30 h h Wm21 013 hPa1 012 hPa à 18:151 014 hPa à 06:15

(début des mesures du soleil le 18 décembre 2015)

Légende :Ensoleillement
maximum
Irradiation
maximum
Jours
dépressionnaires
Pression
minimum
Pression
maximum




Plus d'info     sur le site   Météo Trébeurden