Météo à Trébeurden - statistiques mensuelles


  

températurevent   pluie   soleil   baromètre
Résumé METEO en Février 2014
FévrierTempératureVentPluieSoleilPression
MinimumMaximumMaximumHeures
d'ensoleillement
moyenne
Résumé5 °C14 °C122 kmh147 mm h1 001 hPa
15 °C9 °C42 kmh5.6 mm h998 hPa
26 °C11 °C60 kmh0 mm h1 009 hPa
36 °C9 °C79 kmh3.8 mm h998 hPa
45 °C10 °C118 kmh42.4 mm h993 hPa
56 °C11 °C72 kmh10.4 mm h986 hPa
67 °C12 °C72 kmh15.8 mm h988 hPa
78 °C10 °C72 kmh5.4 mm h994 hPa
86 °C11 °C63 kmh6 mm h985 hPa
96 °C9 °C52 kmh0.8 mm h992 hPa
106 °C10 °C50 kmh2.4 mm h997 hPa
116 °C10 °C68 kmh3.6 mm h1 001 hPa
126 °C11 °C101 kmh5.8 mm h999 hPa
135 °C10 °C52 kmh5.2 mm h998 hPa
145 °C14 °C122 kmh8 mm h989 hPa
157 °C11 °C50 kmh1 mm h998 hPa
167 °C12 °C39 kmh0.2 mm h1 008 hPa
178 °C11 °C72 kmh0 mm h1 005 hPa
188 °C12 °C26 kmh0 mm h1 010 hPa
198 °C12 °C27 kmh0.6 mm h1 014 hPa
206 °C13 °C42 kmh2 mm h1 005 hPa
216 °C10 °C45 kmh1.8 mm h1 009 hPa
227 °C12 °C44 kmh3.8 mm h1 013 hPa
239 °C13 °C71 kmh0 mm h1 011 hPa
248 °C12 °C74 kmh1 mm h1 005 hPa
256 °C11 °C55 kmh4 mm h1 003 hPa
267 °C12 °C58 kmh1 mm h1 016 hPa
277 °C11 °C76 kmh4.4 mm h1 011 hPa
285 °C9 °C63 kmh12 mm h1 002 hPa


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Vent
maximum
Pluie
maximum
Soleil
maximum




temperaturevent   pluie
Détail de la TEMPERATURE, du VENT et de la PLUIE en Février 2014Haut de page
FévrierTempératureVentPluie
 Minimum  Maximum  Moyenne  Moyen  Maximum  Direction 
Résumé4.8 °C le 1413.5 °C le 148.7 °C18 kmh122 kmh le 14SSE147 mm
15.3 °C à 06:159.2 °C à 11:457.5 °C13 kmh42 kmh à 08:30SSE5.6 mm
26.2 °C à 01:1510.6 °C à 13:008 °C16 kmh60 kmh à 23:45SSE0 mm
36.1 °C à 17:458.6 °C à 06:307.8 °C32 kmh79 kmh à 08:45SSE3.8 mm
45.2 °C à 03:009.6 °C à 15:457.4 °C37 kmh118 kmh à 19:45SSE42.4 mm
56.2 °C à 04:1511.2 °C à 14:308.3 °C21 kmh72 kmh à 06:45SSE10.4 mm
67.4 °C à 06:3012.1 °C à 15:009.8 °C24 kmh72 kmh à 10:00SSE15.8 mm
77.7 °C à 01:4510.3 °C à 11:458.9 °C20 kmh72 kmh à 22:15SSE5.4 mm
86.1 °C à 17:3010.7 °C à 01:158.2 °C21 kmh63 kmh à 00:00S6 mm
95.9 °C à 00:159.3 °C à 10:307.5 °C13 kmh52 kmh à 12:00SSE0.8 mm
105.9 °C à 04:159.9 °C à 11:457.6 °C7 kmh50 kmh à 16:00NO2.4 mm
116.4 °C à 00:1510.2 °C à 12:458.1 °C15 kmh68 kmh à 07:15SSE3.6 mm
126.2 °C à 20:1510.9 °C à 15:158.3 °C22 kmh101 kmh à 11:45SSE5.8 mm
135.3 °C à 08:4510 °C à 14:007.3 °C11 kmh52 kmh à 08:30SSE5.2 mm
144.8 °C à 04:4513.5 °C à 13:459.7 °C35 kmh122 kmh à 13:30SSE8 mm
157.4 °C à 23:0011.4 °C à 11:009.2 °C13 kmh50 kmh à 00:15SSE1 mm
166.6 °C à 05:3012.1 °C à 13:308.6 °C10 kmh39 kmh à 22:15SSE0.2 mm
178.4 °C à 01:3011.1 °C à 14:159.6 °C28 kmh72 kmh à 13:00SSE0 mm
188.4 °C à 07:3012.3 °C à 13:309.8 °C9 kmh26 kmh à 16:15SSE0 mm
198.4 °C à 04:1511.8 °C à 12:4510.4 °C8 kmh27 kmh à 21:45S0.6 mm
206.3 °C à 23:1513 °C à 12:0010.2 °C13 kmh42 kmh à 21:00S2 mm
215.9 °C à 06:3010.2 °C à 15:007.8 °C14 kmh45 kmh à 12:30SSE1.8 mm
227 °C à 04:1511.6 °C à 12:009.3 °C12 kmh44 kmh à 21:30SSE3.8 mm
239.4 °C à 23:4513.1 °C à 12:4511.4 °C30 kmh71 kmh à 12:45SSE0 mm
248.1 °C à 23:3012.3 °C à 13:3010.3 °C25 kmh74 kmh à 22:30SSE1 mm
256.3 °C à 22:1510.7 °C à 14:308.3 °C16 kmh55 kmh à 04:30SSE4 mm
266.8 °C à 01:0011.6 °C à 14:158.6 °C11 kmh58 kmh à 23:30SSE1 mm
277.1 °C à 09:4511 °C à 11:309.3 °C16 kmh76 kmh à 02:00SSE4.4 mm
285.1 °C à 05:458.8 °C à 01:457.6 °C11 kmh63 kmh à 10:30N12 mm


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Moyenne
minimum
Vent
maximum
Pluie
maximum
maximum




soleil   baromètre
Détail du SOLEIL et de la PRESSION en Février 2014Haut de page
FévrierSoleilPression
 Heures 
d'ensoleillement
 Irradiation 
> 120 Watt par m2
 Irradiation 
maximum
 Moyenne  Minimum  Maximum 
Résumé h h Wm21 001 hPa978 hPa le 61 019 hPa le 26
1 h h Wm2998 hPa990 hPa à 00:001 004 hPa à 23:15
2 h h Wm21 009 hPa1 004 hPa à 00:001 011 hPa à 11:00
3 h h Wm2998 hPa992 hPa à 16:301 006 hPa à 00:00
4 h h Wm2993 hPa980 hPa à 22:001 001 hPa à 05:30
5 h h Wm2986 hPa979 hPa à 06:30999 hPa à 23:15
6 h h Wm2988 hPa978 hPa à 22:451 000 hPa à 01:15
7 h h Wm2994 hPa980 hPa à 00:001 002 hPa à 11:00
8 h h Wm2985 hPa983 hPa à 14:00990 hPa à 23:45
9 h h Wm2992 hPa989 hPa à 23:00995 hPa à 11:30
10 h h Wm2997 hPa989 hPa à 01:151 006 hPa à 22:45
11 h h Wm21 001 hPa995 hPa à 08:301 008 hPa à 23:30
12 h h Wm2999 hPa991 hPa à 12:451 008 hPa à 00:30
13 h h Wm2998 hPa992 hPa à 05:001 004 hPa à 21:15
14 h h Wm2989 hPa980 hPa à 18:001 003 hPa à 00:00
15 h h Wm2998 hPa989 hPa à 00:001 008 hPa à 23:45
16 h h Wm21 008 hPa1 005 hPa à 23:451 009 hPa à 11:45
17 h h Wm21 005 hPa1 003 hPa à 05:151 008 hPa à 21:45
18 h h Wm21 010 hPa1 008 hPa à 00:451 013 hPa à 23:15
19 h h Wm21 014 hPa1 010 hPa à 23:451 016 hPa à 09:15
20 h h Wm21 005 hPa1 003 hPa à 08:151 010 hPa à 00:00
21 h h Wm21 009 hPa1 006 hPa à 00:001 010 hPa à 10:45
22 h h Wm21 013 hPa1 009 hPa à 03:451 015 hPa à 17:00
23 h h Wm21 011 hPa1 006 hPa à 23:451 013 hPa à 00:00
24 h h Wm21 005 hPa1 000 hPa à 23:001 006 hPa à 10:45
25 h h Wm21 003 hPa999 hPa à 03:451 010 hPa à 23:30
26 h h Wm21 016 hPa1 010 hPa à 00:001 019 hPa à 17:45
27 h h Wm21 011 hPa1 003 hPa à 23:151 014 hPa à 00:00
28 h h Wm21 002 hPa994 hPa à 07:301 009 hPa à 22:15

(début des mesures du soleil le 18 décembre 2015)

Légende :Ensoleillement
maximum
Irradiation
maximum
Jours
dépressionnaires
Pression
minimum
Pression
maximum




Plus d'info     sur le site   Météo Trébeurden