Météo à Trébeurden - statistiques mensuelles


  

températurevent   pluie   soleil   baromètre
Résumé METEO en Avril 2024
AvrilTempératureVentPluieSoleilPression
MinimumMaximumMaximumHeures
d'ensoleillement
moyenne
Résumé6 °C23 °C84 kmh32.8 mm193 h1 016 hPa
18 °C13 °C66 kmh2.4 mm7 h996 hPa
210 °C13 °C79 kmh1 mm2 h1 003 hPa
311 °C15 °C56 kmh1.6 mm3 h1 005 hPa
412 °C15 °C52 kmh3 mm3 h1 007 hPa
513 °C17 °C77 kmh0.2 mm3 h1 004 hPa
613 °C17 °C84 kmh0 mm6 h1 002 hPa
711 °C15 °C60 kmh0 mm10 h1 010 hPa
89 °C15 °C69 kmh0.6 mm2 h1 003 hPa
98 °C14 °C63 kmh2.6 mm9 h1 019 hPa
1010 °C14 °C47 kmh0 mm1 h1 029 hPa
1112 °C18 °C26 kmh0 mm6 h1 032 hPa
1211 °C23 °C24 kmh0 mm13 h1 030 hPa
1311 °C17 °C27 kmh0 mm9 h1 026 hPa
149 °C15 °C24 kmh0 mm7 h1 026 hPa
1510 °C14 °C52 kmh0.8 mm5 h1 019 hPa
1610 °C14 °C48 kmh0 mm10 h1 020 hPa
1710 °C14 °C39 kmh0 mm7 h1 021 hPa
186 °C15 °C35 kmh3.4 mm11 h1 024 hPa
199 °C13 °C37 kmh0 mm1 h1 023 hPa
208 °C15 °C37 kmh0.2 mm11 h1 028 hPa
216 °C15 °C34 kmh0 mm12 h1 029 hPa
227 °C13 °C31 kmh0.2 mm8 h1 028 hPa
237 °C15 °C32 kmh0 mm5 h1 024 hPa
249 °C15 °C27 kmh0 mm8 h1 018 hPa
259 °C14 °C24 kmh0.8 mm8 h1 007 hPa
269 °C13 °C29 kmh6 mm8 h1 002 hPa
276 °C15 °C29 kmh1.2 mm6 h1 001 hPa
288 °C14 °C24 kmh3.6 mm9 h1 010 hPa
299 °C15 °C52 kmh0 mm5 h1 015 hPa
309 °C14 °C69 kmh5.2 mm3 h1 008 hPa


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Vent
maximum
Pluie
maximum
Soleil
maximum




temperaturevent   pluie
Détail de la TEMPERATURE, du VENT et de la PLUIE en Avril 2024Haut de page
AvrilTempératureVentPluie
 Minimum  Maximum  Moyenne  Moyen  Maximum  Direction 
Résumé6.1 °C le 2122.7 °C le 1211.9 °C15 kmh84 kmh le 6S32.8 mm
17.9 °C à 01:2613.2 °C à 12:5110.4 °C23 kmh66 kmh à 17:06S2.4 mm
29.8 °C à 06:0712.7 °C à 23:5211.3 °C32 kmh79 kmh à 15:47S1 mm
310.6 °C à 06:0215.1 °C à 12:1212.7 °C18 kmh56 kmh à 23:07S1.6 mm
412.3 °C à 05:4215.1 °C à 10:4713.5 °C24 kmh52 kmh à 10:17S3 mm
512.8 °C à 03:2217.3 °C à 23:3214.8 °C36 kmh77 kmh à 00:57SSE0.2 mm
612.7 °C à 23:5217.4 °C à 01:1715.3 °C40 kmh84 kmh à 17:47SSE0 mm
711.4 °C à 23:2315.4 °C à 11:3813.4 °C28 kmh60 kmh à 00:02S0 mm
88.8 °C à 22:5315.2 °C à 12:0811.8 °C30 kmh69 kmh à 19:43S0.6 mm
98 °C à 01:3813.7 °C à 13:3310.9 °C17 kmh63 kmh à 00:53ONO2.6 mm
109.7 °C à 02:3314 °C à 14:1912 °C17 kmh47 kmh à 10:39S0 mm
1112.2 °C à 23:3418.1 °C à 15:2414.4 °C10 kmh26 kmh à 16:09SSO0 mm
1211.3 °C à 02:4922.7 °C à 13:4416.5 °C10 kmh24 kmh à 11:39S0 mm
1311.4 °C à 22:2917.3 °C à 09:2913.6 °C8 kmh27 kmh à 11:49O0 mm
148.9 °C à 05:4914.7 °C à 12:0411.3 °C6 kmh24 kmh à 22:14NO0 mm
159.6 °C à 02:1913.6 °C à 11:1911.2 °C16 kmh52 kmh à 13:14O0.8 mm
169.7 °C à 04:5413.5 °C à 13:4411.2 °C11 kmh48 kmh à 02:09NO0 mm
179.7 °C à 02:1414.1 °C à 14:2911.3 °C9 kmh39 kmh à 21:59NNO0 mm
186.2 °C à 05:4914.6 °C à 14:1410.4 °C7 kmh35 kmh à 01:04N3.4 mm
199.2 °C à 01:3412.6 °C à 13:4411.2 °C7 kmh37 kmh à 07:04ONO0 mm
207.6 °C à 22:0415.2 °C à 13:3910.8 °C8 kmh37 kmh à 08:39ENE0.2 mm
216.1 °C à 03:5415.4 °C à 12:499.8 °C7 kmh34 kmh à 11:44NE0 mm
227.2 °C à 00:0413.4 °C à 11:2410.1 °C7 kmh31 kmh à 12:44NNE0.2 mm
236.9 °C à 05:0414.5 °C à 14:0910.5 °C7 kmh32 kmh à 21:29N0 mm
249.1 °C à 05:2914.8 °C à 16:1911.6 °C6 kmh27 kmh à 00:04NNO0 mm
259.1 °C à 05:3413.9 °C à 15:0411.3 °C7 kmh24 kmh à 12:34O0.8 mm
268.9 °C à 05:3413.3 °C à 15:4910.6 °C8 kmh29 kmh à 09:04OSO6 mm
276.3 °C à 05:2415.2 °C à 13:4910.6 °C6 kmh29 kmh à 21:29NNE1.2 mm
288.4 °C à 01:2914.4 °C à 16:1911.1 °C6 kmh24 kmh à 02:59ONO3.6 mm
298.8 °C à 02:3915.1 °C à 16:1012.1 °C26 kmh52 kmh à 13:05SSE0 mm
309.4 °C à 23:5514.3 °C à 10:3011.4 °C23 kmh69 kmh à 10:45SSE5.2 mm


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Moyenne
minimum
Vent
maximum
Pluie
maximum
maximum




soleil   baromètre
Détail du SOLEIL et de la PRESSION en Avril 2024Haut de page
AvrilSoleilPression
 Heures 
d'ensoleillement
 Irradiation 
> 120 Watt par m2
 Irradiation 
maximum
 Moyenne  Minimum  Maximum 
Résumé193 h 00263 h 301181 Wm2 le 291 016 hPa991 hPa le 11 033 hPa le 11
16 h 358 h 20851 Wm2 à 12:41996 hPa991 hPa à 01:011 002 hPa à 23:56
21 h 303 h 50292 Wm2 à 10:071 003 hPa1 001 hPa à 23:471 006 hPa à 07:22
32 h 506 h 25882 Wm2 à 10:421 005 hPa1 000 hPa à 02:171 008 hPa à 12:42
42 h 306 h 35854 Wm2 à 10:321 007 hPa1 003 hPa à 23:571 009 hPa à 12:07
52 h 457 h 35571 Wm2 à 09:021 004 hPa1 000 hPa à 23:421 007 hPa à 12:42
65 h 508 h 30882 Wm2 à 12:321 002 hPa997 hPa à 03:071 008 hPa à 23:57
79 h 3510 h 55828 Wm2 à 11:531 010 hPa1 008 hPa à 23:531 011 hPa à 10:43
82 h 057 h 40882 Wm2 à 09:481 003 hPa999 hPa à 12:131 008 hPa à 00:03
99 h 209 h 10849 Wm2 à 12:481 019 hPa1 007 hPa à 00:031 028 hPa à 23:53
100 h 303 h 15253 Wm2 à 10:141 029 hPa1 028 hPa à 04:031 031 hPa à 23:49
115 h 508 h 25817 Wm2 à 12:541 032 hPa1 030 hPa à 03:141 033 hPa à 11:54
1213 h 1511 h 10761 Wm2 à 12:591 030 hPa1 028 hPa à 23:041 033 hPa à 00:04
139 h 1010 h 25710 Wm2 à 10:241 026 hPa1 025 hPa à 15:491 028 hPa à 00:04
146 h 458 h 30803 Wm2 à 11:541 026 hPa1 022 hPa à 23:291 027 hPa à 06:44
155 h 009 h 30991 Wm2 à 11:041 019 hPa1 017 hPa à 11:241 022 hPa à 00:04
1610 h 2510 h 45942 Wm2 à 11:091 020 hPa1 019 hPa à 02:341 021 hPa à 23:19
176 h 309 h 001004 Wm2 à 12:291 021 hPa1 020 hPa à 23:541 022 hPa à 11:09
1810 h 5511 h 20837 Wm2 à 10:141 024 hPa1 019 hPa à 01:191 026 hPa à 20:54
190 h 406 h 35338 Wm2 à 13:341 023 hPa1 023 hPa à 15:491 025 hPa à 00:04
2010 h 3011 h 30868 Wm2 à 10:391 028 hPa1 024 hPa à 00:341 030 hPa à 21:44
2111 h 3011 h 20930 Wm2 à 13:091 029 hPa1 029 hPa à 04:291 030 hPa à 22:39
227 h 409 h 15846 Wm2 à 13:041 028 hPa1 024 hPa à 23:491 030 hPa à 00:09
235 h 207 h 351109 Wm2 à 10:491 024 hPa1 022 hPa à 23:591 025 hPa à 09:04
247 h 409 h 45954 Wm2 à 10:441 018 hPa1 013 hPa à 23:541 022 hPa à 00:09
257 h 509 h 551055 Wm2 à 11:491 007 hPa1 003 hPa à 23:591 013 hPa à 00:04
267 h 3510 h 001009 Wm2 à 13:241 002 hPa1 001 hPa à 05:541 003 hPa à 00:04
276 h 109 h 551002 Wm2 à 10:591 001 hPa1 000 hPa à 16:341 002 hPa à 23:59
288 h 3010 h 30932 Wm2 à 11:141 010 hPa1 002 hPa à 00:041 016 hPa à 23:34
295 h 2510 h 101181 Wm2 à 12:201 015 hPa1 012 hPa à 23:551 016 hPa à 00:14
302 h 505 h 40480 Wm2 à 09:301 008 hPa1 007 hPa à 16:151 012 hPa à 00:00

(début des mesures du soleil le 18 décembre 2015)

Légende :Ensoleillement
maximum
Irradiation
maximum
Jours
dépressionnaires
Pression
minimum
Pression
maximum




Plus d'info     sur le site   Météo Trébeurden