Météo à Trébeurden - statistiques mensuelles


  

températurevent   pluie   soleil   baromètre
Résumé METEO en Octobre 2024
OctobreTempératureVentPluieSoleilPression
MinimumMaximumMaximumHeures
d'ensoleillement
moyenne
Résumé9 °C21 °C72 kmh67.6 mm161 h1 014 hPa
113 °C17 °C29 kmh0 mm8 h1 013 hPa
213 °C17 °C29 kmh0.4 mm2 h1 014 hPa
313 °C20 °C27 kmh0 mm8 h1 019 hPa
410 °C18 °C31 kmh0 mm7 h1 019 hPa
510 °C18 °C61 kmh9 mm7 h1 010 hPa
612 °C18 °C44 kmh19.8 mm3 h999 hPa
714 °C18 °C52 kmh1 mm4 h996 hPa
814 °C17 °C60 kmh0.8 mm6 h992 hPa
913 °C16 °C40 kmh2.4 mm3 h990 hPa
1011 °C15 °C29 kmh1.6 mm4 h1 008 hPa
119 °C16 °C29 kmh0 mm7 h1 013 hPa
1211 °C15 °C29 kmh2.6 mm0 h1 009 hPa
1310 °C16 °C37 kmh0 mm4 h1 017 hPa
1415 °C18 °C39 kmh0 mm3 h1 014 hPa
1514 °C20 °C48 kmh0.8 mm2 h1 007 hPa
1615 °C19 °C29 kmh14.6 mm0 h1 001 hPa
1714 °C18 °C27 kmh0 mm9 h1 012 hPa
1812 °C17 °C40 kmh0.4 mm5 h1 015 hPa
1913 °C18 °C39 kmh1.4 mm9 h1 014 hPa
2014 °C18 °C72 kmh0.8 mm0 h1 013 hPa
2112 °C15 °C24 kmh10.4 mm2 h1 023 hPa
2212 °C17 °C24 kmh0.2 mm8 h1 031 hPa
2311 °C18 °C37 kmh0.2 mm9 h1 029 hPa
2412 °C21 °C52 kmh0.2 mm9 h1 015 hPa
2512 °C17 °C47 kmh0.2 mm9 h1 012 hPa
2611 °C18 °C37 kmh0 mm9 h1 016 hPa
2710 °C16 °C15 kmh0.2 mm9 h1 023 hPa
2812 °C17 °C31 kmh0 mm7 h1 025 hPa
2913 °C15 °C31 kmh0.4 mm1 h1 026 hPa
3013 °C18 °C26 kmh0 mm5 h1 026 hPa
3111 °C14 °C26 kmh0.2 mm0 h1 025 hPa


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Vent
maximum
Pluie
maximum
Soleil
maximum




temperaturevent   pluie
Détail de la TEMPERATURE, du VENT et de la PLUIE en Octobre 2024Haut de page
OctobreTempératureVentPluie
 Minimum  Maximum  Moyenne  Moyen  Maximum  Direction 
Résumé9.3 °C le 1120.8 °C le 2414.5 °C12 kmh72 kmh le 20SSE67.6 mm
112.9 °C à 06:3617.3 °C à 13:3614.7 °C5 kmh29 kmh à 17:41ONO0 mm
212.9 °C à 06:2616.5 °C à 13:4614.6 °C6 kmh29 kmh à 15:06N0.4 mm
312.6 °C à 03:5619.5 °C à 13:4115.1 °C7 kmh27 kmh à 00:01ENE0 mm
410.1 °C à 04:5618.1 °C à 13:3613.7 °C11 kmh31 kmh à 23:51SE0 mm
510.2 °C à 06:1617.9 °C à 13:1113.3 °C26 kmh61 kmh à 10:21SE9 mm
611.8 °C à 00:0118.1 °C à 11:4115.1 °C17 kmh44 kmh à 11:16S19.8 mm
714.3 °C à 22:1118.4 °C à 12:3615.7 °C23 kmh52 kmh à 15:11SSE1 mm
814.4 °C à 00:2617.4 °C à 10:1615.7 °C25 kmh60 kmh à 13:22S0.8 mm
913.2 °C à 07:5716.3 °C à 14:3214.7 °C7 kmh40 kmh à 19:37O2.4 mm
1010.5 °C à 23:5215.1 °C à 12:2213.4 °C5 kmh29 kmh à 02:37ONO1.6 mm
119.3 °C à 06:2716 °C à 12:4212.1 °C7 kmh29 kmh à 23:51ESE0 mm
1210.6 °C à 23:2615.2 °C à 15:5612.7 °C9 kmh29 kmh à 00:01ENE2.6 mm
139.8 °C à 02:2116.2 °C à 23:5113.2 °C11 kmh37 kmh à 19:01ESE0 mm
1415.1 °C à 19:2617.6 °C à 11:2116.1 °C10 kmh39 kmh à 01:51SSO0 mm
1514 °C à 03:1619.5 °C à 22:4116.9 °C13 kmh48 kmh à 22:21ESE0.8 mm
1614.6 °C à 23:5119.1 °C à 01:3117.5 °C8 kmh29 kmh à 00:36SSE14.6 mm
1714.1 °C à 06:3617.8 °C à 11:5615.3 °C9 kmh27 kmh à 22:26SO0 mm
1812.1 °C à 07:2117.2 °C à 11:5614.8 °C17 kmh40 kmh à 15:31S0.4 mm
1913.3 °C à 21:2617.6 °C à 13:0115 °C9 kmh39 kmh à 01:36SO1.4 mm
2014.3 °C à 00:0118.4 °C à 10:0616.2 °C27 kmh72 kmh à 04:16SSE0.8 mm
2112 °C à 13:4115.3 °C à 00:0113.5 °C5 kmh24 kmh à 12:11SSE10.4 mm
2212.2 °C à 06:4617.1 °C à 15:1614.3 °C9 kmh24 kmh à 07:06S0.2 mm
2310.9 °C à 07:0217.7 °C à 14:3213.7 °C12 kmh37 kmh à 21:42SE0.2 mm
2412.4 °C à 05:1720.8 °C à 15:1216.3 °C28 kmh52 kmh à 19:37SE0.2 mm
2511.6 °C à 22:5216.9 °C à 13:2714.5 °C24 kmh47 kmh à 10:57SSE0.2 mm
2610.9 °C à 06:1718.1 °C à 15:2213.6 °C13 kmh37 kmh à 04:32SE0 mm
2710 °C à 01:4716 °C à 13:2712.7 °C3 kmh15 kmh à 13:42NNO0.2 mm
2811.7 °C à 00:0717.1 °C à 13:1214.1 °C12 kmh31 kmh à 23:47S0 mm
2913 °C à 19:1915.3 °C à 11:0214 °C7 kmh31 kmh à 00:02S0.4 mm
3012.7 °C à 06:3417.8 °C à 13:1414.4 °C3 kmh26 kmh à 14:39ENE0 mm
3111.3 °C à 23:2413.7 °C à 00:1912.6 °C7 kmh26 kmh à 10:44ESE0.2 mm


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Moyenne
minimum
Vent
maximum
Pluie
maximum
maximum




soleil   baromètre
Détail du SOLEIL et de la PRESSION en Octobre 2024Haut de page
OctobreSoleilPression
 Heures 
d'ensoleillement
 Irradiation 
> 120 Watt par m2
 Irradiation 
maximum
 Moyenne  Minimum  Maximum 
Résumé160 h 35170 h 25737 Wm2 le 41 014 hPa987 hPa le 91 033 hPa le 22
17 h 407 h 45733 Wm2 à 10:161 013 hPa1 012 hPa à 16:161 015 hPa à 00:06
21 h 404 h 55408 Wm2 à 13:411 014 hPa1 012 hPa à 04:111 016 hPa à 23:41
38 h 157 h 40710 Wm2 à 12:161 019 hPa1 016 hPa à 00:011 020 hPa à 21:56
46 h 558 h 15737 Wm2 à 13:161 019 hPa1 017 hPa à 23:561 020 hPa à 08:16
56 h 556 h 50557 Wm2 à 13:211 010 hPa1 001 hPa à 23:511 017 hPa à 00:01
62 h 554 h 40547 Wm2 à 14:26999 hPa997 hPa à 13:261 001 hPa à 00:01
74 h 006 h 30628 Wm2 à 09:51996 hPa993 hPa à 17:06999 hPa à 00:36
86 h 156 h 15687 Wm2 à 11:11992 hPa992 hPa à 12:57993 hPa à 00:21
93 h 204 h 35610 Wm2 à 11:52990 hPa987 hPa à 10:12999 hPa à 23:52
104 h 055 h 05710 Wm2 à 12:171 008 hPa1 000 hPa à 00:021 014 hPa à 23:27
117 h 107 h 40617 Wm2 à 12:121 013 hPa1 010 hPa à 23:511 016 hPa à 09:02
120 h 103 h 25269 Wm2 à 11:411 009 hPa1 006 hPa à 06:111 016 hPa à 23:56
133 h 505 h 15577 Wm2 à 12:111 017 hPa1 013 hPa à 23:511 019 hPa à 10:01
143 h 205 h 20649 Wm2 à 12:011 014 hPa1 012 hPa à 03:161 016 hPa à 17:56
152 h 102 h 30360 Wm2 à 10:261 007 hPa1 000 hPa à 23:411 014 hPa à 00:11
160 h 250 h 20137 Wm2 à 10:511 001 hPa999 hPa à 05:361 007 hPa à 23:36
179 h 108 h 15492 Wm2 à 09:561 012 hPa1 006 hPa à 00:011 018 hPa à 23:16
185 h 205 h 20584 Wm2 à 12:161 015 hPa1 010 hPa à 23:561 018 hPa à 07:46
198 h 557 h 15478 Wm2 à 11:011 014 hPa1 009 hPa à 01:461 016 hPa à 19:26
200 h 150 h 05155 Wm2 à 14:461 013 hPa1 008 hPa à 05:511 019 hPa à 23:56
211 h 551 h 40475 Wm2 à 14:261 023 hPa1 019 hPa à 01:411 027 hPa à 23:56
228 h 057 h 40526 Wm2 à 11:561 031 hPa1 027 hPa à 00:061 033 hPa à 21:01
239 h 058 h 00457 Wm2 à 11:421 029 hPa1 022 hPa à 23:571 033 hPa à 00:02
249 h 057 h 40439 Wm2 à 11:471 015 hPa1 009 hPa à 23:421 022 hPa à 00:02
258 h 357 h 20638 Wm2 à 11:521 012 hPa1 008 hPa à 04:221 015 hPa à 23:42
268 h 407 h 20478 Wm2 à 12:021 016 hPa1 014 hPa à 05:371 019 hPa à 23:52
278 h 557 h 35508 Wm2 à 11:221 023 hPa1 019 hPa à 00:021 027 hPa à 20:52
287 h 205 h 25464 Wm2 à 11:471 025 hPa1 024 hPa à 15:121 026 hPa à 08:47
291 h 052 h 50318 Wm2 à 10:571 026 hPa1 025 hPa à 03:521 027 hPa à 23:04
304 h 505 h 00577 Wm2 à 12:541 026 hPa1 025 hPa à 15:541 027 hPa à 09:19
310 h 152 h 00204 Wm2 à 12:441 025 hPa1 024 hPa à 15:541 026 hPa à 00:04

(début des mesures du soleil le 18 décembre 2015)

Légende :Ensoleillement
maximum
Irradiation
maximum
Jours
dépressionnaires
Pression
minimum
Pression
maximum




Plus d'info     sur le site   Météo Trébeurden