Météo à Trébeurden - statistiques mensuelles


  

températurevent   pluie   soleil   baromètre
Résumé METEO en Avril 2022
AvrilTempératureVentPluieSoleilPression
MinimumMaximumMaximumHeures
d'ensoleillement
moyenne
Résumé2 °C23 °C63 kmh26.2 mm221 h1 016 hPa
14 °C10 °C42 kmh0.2 mm7 h1 019 hPa
24 °C11 °C42 kmh2.6 mm5 h1 023 hPa
32 °C12 °C27 kmh0.6 mm11 h1 026 hPa
44 °C11 °C32 kmh1.2 mm1 h1 021 hPa
510 °C14 °C27 kmh0 mm5 h1 016 hPa
610 °C13 °C52 kmh1 mm2 h1 005 hPa
710 °C13 °C61 kmh1.6 mm5 h1 000 hPa
86 °C10 °C42 kmh14.8 mm2 h1 002 hPa
96 °C13 °C27 kmh0.6 mm12 h1 019 hPa
105 °C15 °C55 kmh0 mm11 h1 015 hPa
1110 °C19 °C63 kmh0.6 mm5 h1 003 hPa
1212 °C15 °C47 kmh0.6 mm2 h1 003 hPa
1311 °C17 °C27 kmh1 mm3 h1 017 hPa
1410 °C22 °C23 kmh0.2 mm12 h1 022 hPa
158 °C18 °C26 kmh0 mm10 h1 026 hPa
167 °C23 °C32 kmh0 mm13 h1 027 hPa
1710 °C20 °C29 kmh0 mm8 h1 021 hPa
1810 °C14 °C24 kmh0 mm8 h1 020 hPa
198 °C15 °C34 kmh0 mm10 h1 018 hPa
209 °C15 °C24 kmh0 mm4 h1 014 hPa
218 °C18 °C27 kmh0.2 mm6 h1 008 hPa
2210 °C18 °C39 kmh0 mm12 h1 002 hPa
2311 °C18 °C35 kmh0 mm9 h999 hPa
2411 °C16 °C23 kmh1 mm3 h1 007 hPa
259 °C18 °C26 kmh0 mm13 h1 014 hPa
268 °C17 °C34 kmh0 mm9 h1 019 hPa
279 °C16 °C44 kmh0 mm10 h1 022 hPa
2810 °C17 °C37 kmh0 mm4 h1 027 hPa
299 °C18 °C27 kmh0 mm14 h1 030 hPa
308 °C16 °C31 kmh0 mm7 h1 028 hPa


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Vent
maximum
Pluie
maximum
Soleil
maximum




temperaturevent   pluie
Détail de la TEMPERATURE, du VENT et de la PLUIE en Avril 2022Haut de page
AvrilTempératureVentPluie
 Minimum  Maximum  Moyenne  Moyen  Maximum  Direction 
Résumé2.3 °C le 322.8 °C le 1611.4 °C9 kmh63 kmh le 11ENE26.2 mm
14 °C à 00:2710.1 °C à 13:277.2 °C17 kmh42 kmh à 13:22N0.2 mm
23.6 °C à 01:5511.2 °C à 14:456.3 °C5 kmh42 kmh à 03:50NNE2.6 mm
32.3 °C à 05:0012.1 °C à 12:406.7 °C6 kmh27 kmh à 10:05NNE0.6 mm
43.8 °C à 02:0010.9 °C à 20:518.4 °C8 kmh32 kmh à 10:35SO1.2 mm
59.6 °C à 23:2613.9 °C à 11:5611.3 °C7 kmh27 kmh à 13:26ONO0 mm
69.6 °C à 02:0113.2 °C à 15:0611.4 °C16 kmh52 kmh à 10:46SSO1 mm
79.6 °C à 23:5613.4 °C à 13:5611.4 °C14 kmh61 kmh à 04:06O1.6 mm
86.4 °C à 23:469.6 °C à 00:017.9 °C12 kmh42 kmh à 10:41NNE14.8 mm
96.3 °C à 01:3612.6 °C à 16:018.8 °C8 kmh27 kmh à 00:21NNO0.6 mm
105.1 °C à 04:5614.8 °C à 16:4110.4 °C25 kmh55 kmh à 23:46SE0 mm
119.8 °C à 00:1118.8 °C à 17:0113.9 °C20 kmh63 kmh à 04:21SE0.6 mm
1212.3 °C à 07:0115.1 °C à 14:4613.8 °C19 kmh47 kmh à 02:51SSE0.6 mm
1310.5 °C à 02:3616.8 °C à 11:2813.1 °C5 kmh27 kmh à 00:01S1 mm
1410.4 °C à 04:5322.3 °C à 15:0314.9 °C5 kmh23 kmh à 13:33NO0.2 mm
158.3 °C à 05:5817.9 °C à 14:4311.6 °C4 kmh26 kmh à 13:08N0 mm
167 °C à 04:5322.8 °C à 15:1814.1 °C6 kmh32 kmh à 17:18ESE0 mm
1710.3 °C à 03:3819.6 °C à 11:2313.1 °C7 kmh29 kmh à 13:08ONO0 mm
189.8 °C à 23:2414.1 °C à 12:4911.6 °C5 kmh24 kmh à 23:29ONO0 mm
198.1 °C à 05:2914.6 °C à 13:3411.2 °C8 kmh34 kmh à 21:54NNO0 mm
208.7 °C à 21:5415.1 °C à 12:4911.5 °C8 kmh24 kmh à 11:49N0 mm
218.4 °C à 05:1417.7 °C à 15:0411.8 °C6 kmh27 kmh à 14:24NNE0.2 mm
229.9 °C à 03:3418.4 °C à 14:1413.2 °C12 kmh39 kmh à 16:29ENE0 mm
2310.5 °C à 03:1917.9 °C à 13:2413.4 °C8 kmh35 kmh à 07:39NE0 mm
2410.6 °C à 03:5416.1 °C à 15:1412.4 °C4 kmh23 kmh à 00:34NNE1 mm
259.4 °C à 23:5018.1 °C à 13:2012.8 °C8 kmh26 kmh à 17:45ENE0 mm
268.4 °C à 05:2516.7 °C à 13:5012 °C11 kmh34 kmh à 12:35E0 mm
279.4 °C à 05:1516.1 °C à 12:3512 °C11 kmh44 kmh à 14:20ENE0 mm
2810.4 °C à 23:2017.3 °C à 15:2012.3 °C9 kmh37 kmh à 07:25ENE0 mm
299.3 °C à 05:0017.6 °C à 13:0012.7 °C5 kmh27 kmh à 12:10NE0 mm
307.9 °C à 04:5515.7 °C à 12:3011.2 °C5 kmh31 kmh à 12:05ENE0 mm


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Moyenne
minimum
Vent
maximum
Pluie
maximum
maximum




soleil   baromètre
Détail du SOLEIL et de la PRESSION en Avril 2022Haut de page
AvrilSoleilPression
 Heures 
d'ensoleillement
 Irradiation 
> 120 Watt par m2
 Irradiation 
maximum
 Moyenne  Minimum  Maximum 
Résumé221 h 20280 h 551013 Wm2 le 261 016 hPa992 hPa le 81 030 hPa le 29
17 h 108 h 40868 Wm2 à 11:521 019 hPa1 016 hPa à 02:021 022 hPa à 23:45
25 h 208 h 20856 Wm2 à 12:351 023 hPa1 022 hPa à 04:451 025 hPa à 23:55
310 h 5010 h 00816 Wm2 à 13:301 026 hPa1 025 hPa à 01:251 028 hPa à 10:15
41 h 253 h 25383 Wm2 à 08:251 021 hPa1 018 hPa à 17:311 026 hPa à 00:00
54 h 308 h 20912 Wm2 à 12:011 016 hPa1 013 hPa à 23:461 018 hPa à 00:06
61 h 505 h 35793 Wm2 à 13:411 005 hPa999 hPa à 23:161 013 hPa à 00:01
75 h 158 h 10789 Wm2 à 12:011 000 hPa994 hPa à 03:411 006 hPa à 20:36
81 h 405 h 35513 Wm2 à 15:511 002 hPa992 hPa à 09:061 014 hPa à 23:26
911 h 3010 h 30793 Wm2 à 11:311 019 hPa1 014 hPa à 00:011 021 hPa à 21:21
1010 h 3511 h 20598 Wm2 à 10:011 015 hPa1 007 hPa à 23:461 020 hPa à 00:01
115 h 1010 h 30575 Wm2 à 09:261 003 hPa1 000 hPa à 23:461 007 hPa à 00:01
122 h 108 h 25754 Wm2 à 14:311 003 hPa999 hPa à 02:361 008 hPa à 17:56
133 h 156 h 50817 Wm2 à 10:581 017 hPa1 011 hPa à 00:011 022 hPa à 20:43
1411 h 4010 h 55744 Wm2 à 11:431 022 hPa1 021 hPa à 03:131 025 hPa à 23:58
1510 h 2010 h 00731 Wm2 à 12:031 026 hPa1 025 hPa à 02:031 028 hPa à 20:03
1613 h 0011 h 15756 Wm2 à 12:031 027 hPa1 025 hPa à 23:581 028 hPa à 09:18
177 h 559 h 55694 Wm2 à 10:131 021 hPa1 020 hPa à 17:481 025 hPa à 00:03
188 h 2510 h 50847 Wm2 à 14:441 020 hPa1 019 hPa à 17:091 020 hPa à 09:24
1910 h 2510 h 40919 Wm2 à 12:191 018 hPa1 017 hPa à 23:541 019 hPa à 00:04
203 h 358 h 15949 Wm2 à 10:341 014 hPa1 012 hPa à 23:591 017 hPa à 00:24
216 h 109 h 15847 Wm2 à 11:541 008 hPa1 005 hPa à 23:591 012 hPa à 00:04
2211 h 3510 h 50810 Wm2 à 12:291 002 hPa999 hPa à 23:591 005 hPa à 00:04
239 h 2510 h 30788 Wm2 à 10:09999 hPa998 hPa à 04:541 002 hPa à 23:59
242 h 406 h 55671 Wm2 à 14:591 007 hPa1 002 hPa à 00:091 012 hPa à 23:49
2512 h 4511 h 35768 Wm2 à 12:051 014 hPa1 011 hPa à 01:491 017 hPa à 23:45
269 h 0511 h 401013 Wm2 à 11:551 019 hPa1 017 hPa à 00:451 021 hPa à 23:00
279 h 4010 h 55865 Wm2 à 11:451 022 hPa1 020 hPa à 00:151 025 hPa à 23:00
283 h 4010 h 25773 Wm2 à 14:201 027 hPa1 024 hPa à 02:051 030 hPa à 23:55
2913 h 5011 h 35759 Wm2 à 11:551 030 hPa1 029 hPa à 03:351 030 hPa à 09:15
306 h 309 h 45833 Wm2 à 11:351 028 hPa1 026 hPa à 23:251 030 hPa à 08:35

(début des mesures du soleil le 18 décembre 2015)

Légende :Ensoleillement
maximum
Irradiation
maximum
Jours
dépressionnaires
Pression
minimum
Pression
maximum




Plus d'info     sur le site   Météo Trébeurden