
   
   
   
| Avril | Température | Vent | Pluie | Soleil | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | Maximum | Heures d'ensoleillement  | moyenne | ||
| Résumé | 5 °C | 26 °C | 71 kmh | 31.8 mm | 235 h | 1 015 hPa | 
| 1 | 5 °C | 13 °C | 31 kmh | 0 mm | 10 h | 1 022 hPa | 
| 2 | 6 °C | 14 °C | 31 kmh | 0 mm | 5 h | 1 020 hPa | 
| 3 | 7 °C | 14 °C | 21 kmh | 0 mm | 13 h | 1 020 hPa | 
| 4 | 8 °C | 18 °C | 63 kmh | 0 mm | 12 h | 1 016 hPa | 
| 5 | 13 °C | 19 °C | 71 kmh | 0 mm | 8 h | 1 009 hPa | 
| 6 | 10 °C | 15 °C | 37 kmh | 0.2 mm | 7 h | 1 020 hPa | 
| 7 | 9 °C | 17 °C | 40 kmh | 0.6 mm | 1 h | 1 026 hPa | 
| 8 | 10 °C | 22 °C | 24 kmh | 0 mm | 13 h | 1 023 hPa | 
| 9 | 12 °C | 25 °C | 31 kmh | 0 mm | 11 h | 1 021 hPa | 
| 10 | 16 °C | 26 °C | 47 kmh | 0 mm | 12 h | 1 020 hPa | 
| 11 | 11 °C | 25 °C | 24 kmh | 0 mm | 13 h | 1 021 hPa | 
| 12 | 10 °C | 22 °C | 31 kmh | 0 mm | 10 h | 1 014 hPa | 
| 13 | 7 °C | 15 °C | 56 kmh | 0 mm | 6 h | 1 018 hPa | 
| 14 | 6 °C | 14 °C | 47 kmh | 0 mm | 13 h | 1 024 hPa | 
| 15 | 7 °C | 19 °C | 44 kmh | 0 mm | 13 h | 1 016 hPa | 
| 16 | 14 °C | 21 °C | 50 kmh | 0 mm | 12 h | 1 012 hPa | 
| 17 | 12 °C | 20 °C | 39 kmh | 1.8 mm | 7 h | 1 011 hPa | 
| 18 | 12 °C | 18 °C | 27 kmh | 2.2 mm | 4 h | 1 016 hPa | 
| 19 | 9 °C | 14 °C | 26 kmh | 0.2 mm | 2 h | 1 016 hPa | 
| 20 | 10 °C | 12 °C | 39 kmh | 17 mm | 0 h | 1 011 hPa | 
| 21 | 11 °C | 17 °C | 35 kmh | 0.4 mm | 8 h | 1 011 hPa | 
| 22 | 10 °C | 19 °C | 24 kmh | 0 mm | 11 h | 1 016 hPa | 
| 23 | 9 °C | 24 °C | 16 kmh | 0 mm | 10 h | 1 017 hPa | 
| 24 | 11 °C | 16 °C | 19 kmh | 0 mm | 0 h | 1 016 hPa | 
| 25 | 10 °C | 18 °C | 23 kmh | 0 mm | 12 h | 1 013 hPa | 
| 26 | 10 °C | 15 °C | 18 kmh | 0 mm | 9 h | 1 012 hPa | 
| 27 | 10 °C | 16 °C | 21 kmh | 2 mm | 2 h | 1 007 hPa | 
| 28 | 10 °C | 15 °C | 27 kmh | 4.8 mm | 6 h | 1 005 hPa | 
| 29 | 9 °C | 15 °C | 64 kmh | 1.6 mm | 2 h | 1 003 hPa | 
| 30 | 9 °C | 14 °C | 56 kmh | 1 mm | 7 h | 999 hPa | 

   
| Avril | Température | Vent | Pluie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | Moyenne | Moyen | Maximum | Direction | ||
| Résumé | 5.2 °C le 1 | 26.2 °C le 10 | 13.1 °C | 10 kmh | 71 kmh le 5 | ESE | 31.8 mm | 
| 1 | 5.2 °C à 04:27 | 13.4 °C à 13:32 | 8.3 °C | 7 kmh | 31 kmh à 10:07 | NE | 0 mm | 
| 2 | 5.9 °C à 00:07 | 13.5 °C à 14:23 | 9.2 °C | 5 kmh | 31 kmh à 14:48 | NO | 0 mm | 
| 3 | 7.4 °C à 05:33 | 14.3 °C à 15:38 | 10.4 °C | 6 kmh | 21 kmh à 12:23 | ONO | 0 mm | 
| 4 | 7.5 °C à 05:43 | 18.2 °C à 16:03 | 13.3 °C | 23 kmh | 63 kmh à 10:18 | SE | 0 mm | 
| 5 | 12.6 °C à 05:13 | 19.4 °C à 13:28 | 15.1 °C | 35 kmh | 71 kmh à 14:43 | SSE | 0 mm | 
| 6 | 9.6 °C à 21:33 | 14.9 °C à 09:43 | 12.1 °C | 7 kmh | 37 kmh à 00:08 | O | 0.2 mm | 
| 7 | 8.7 °C à 02:48 | 17.3 °C à 14:08 | 12.5 °C | 7 kmh | 40 kmh à 11:38 | E | 0.6 mm | 
| 8 | 9.7 °C à 06:23 | 21.6 °C à 14:38 | 14.5 °C | 4 kmh | 24 kmh à 13:13 | NNE | 0 mm | 
| 9 | 11.7 °C à 06:13 | 25.1 °C à 13:38 | 17.7 °C | 7 kmh | 31 kmh à 20:38 | E | 0 mm | 
| 10 | 15.7 °C à 23:59 | 26.2 °C à 13:19 | 20.7 °C | 14 kmh | 47 kmh à 13:04 | ESE | 0 mm | 
| 11 | 11.2 °C à 23:54 | 24.8 °C à 16:29 | 16.5 °C | 3 kmh | 24 kmh à 17:44 | N | 0 mm | 
| 12 | 9.9 °C à 19:39 | 22.2 °C à 12:34 | 13.2 °C | 5 kmh | 31 kmh à 12:44 | NNO | 0 mm | 
| 13 | 7.4 °C à 23:49 | 14.6 °C à 00:29 | 11.6 °C | 16 kmh | 56 kmh à 10:09 | ENE | 0 mm | 
| 14 | 6.1 °C à 05:29 | 14.4 °C à 12:59 | 9.7 °C | 12 kmh | 47 kmh à 02:44 | E | 0 mm | 
| 15 | 7.1 °C à 05:39 | 19.4 °C à 15:39 | 13.3 °C | 14 kmh | 44 kmh à 23:14 | E | 0 mm | 
| 16 | 13.6 °C à 23:04 | 21.1 °C à 13:14 | 16.5 °C | 18 kmh | 50 kmh à 08:29 | SE | 0 mm | 
| 17 | 12.4 °C à 05:04 | 19.8 °C à 13:39 | 15 °C | 12 kmh | 39 kmh à 09:49 | ESE | 1.8 mm | 
| 18 | 11.7 °C à 04:39 | 17.7 °C à 11:29 | 14 °C | 6 kmh | 27 kmh à 10:34 | S | 2.2 mm | 
| 19 | 9.4 °C à 04:04 | 14.2 °C à 13:14 | 11.6 °C | 5 kmh | 26 kmh à 11:59 | ENE | 0.2 mm | 
| 20 | 9.8 °C à 05:39 | 11.6 °C à 11:35 | 10.7 °C | 9 kmh | 39 kmh à 13:55 | ENE | 17 mm | 
| 21 | 10.7 °C à 05:20 | 17.3 °C à 12:45 | 13 °C | 5 kmh | 35 kmh à 13:50 | ENE | 0.4 mm | 
| 22 | 9.9 °C à 05:15 | 19.3 °C à 12:20 | 13.8 °C | 4 kmh | 24 kmh à 12:25 | NE | 0 mm | 
| 23 | 8.7 °C à 04:55 | 24.4 °C à 14:45 | 14.2 °C | 3 kmh | 16 kmh à 13:50 | N | 0 mm | 
| 24 | 10.7 °C à 23:55 | 15.7 °C à 15:20 | 12.7 °C | 3 kmh | 19 kmh à 17:00 | NO | 0 mm | 
| 25 | 9.7 °C à 03:50 | 18.4 °C à 13:40 | 13.3 °C | 4 kmh | 23 kmh à 14:05 | N | 0 mm | 
| 26 | 10.2 °C à 03:55 | 14.6 °C à 16:15 | 11.8 °C | 4 kmh | 18 kmh à 13:35 | ONO | 0 mm | 
| 27 | 9.9 °C à 05:00 | 16.2 °C à 14:10 | 12 °C | 3 kmh | 21 kmh à 14:15 | NNO | 2 mm | 
| 28 | 10.4 °C à 01:00 | 15.3 °C à 14:55 | 12.1 °C | 5 kmh | 27 kmh à 13:05 | O | 4.8 mm | 
| 29 | 9.1 °C à 19:55 | 14.7 °C à 12:05 | 11.7 °C | 22 kmh | 64 kmh à 15:50 | S | 1.6 mm | 
| 30 | 8.7 °C à 03:30 | 14.4 °C à 14:45 | 11.2 °C | 17 kmh | 56 kmh à 08:10 | SSO | 1 mm | 
   
| Avril | Soleil | Pression | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Heures  d'ensoleillement  |  Irradiation  > 120 Watt par m2  |  Irradiation  maximum  | Moyenne | Minimum | Maximum | |
| Résumé | 235 h 05 | 284 h 35 | 984 Wm2 le 18 | 1 015 hPa | 996 hPa le 30 | 1 027 hPa le 7 | 
| 1 | 10 h 20 | 9 h 30 | 747 Wm2 à 11:57 | 1 022 hPa | 1 020 hPa à 18:17 | 1 025 hPa à 00:27 | 
| 2 | 5 h 10 | 8 h 35 | 661 Wm2 à 14:08 | 1 020 hPa | 1 019 hPa à 04:42 | 1 021 hPa à 00:02 | 
| 3 | 12 h 30 | 9 h 35 | 719 Wm2 à 12:33 | 1 020 hPa | 1 020 hPa à 02:58 | 1 021 hPa à 09:58 | 
| 4 | 12 h 05 | 10 h 45 | 715 Wm2 à 12:18 | 1 016 hPa | 1 012 hPa à 23:58 | 1 020 hPa à 00:03 | 
| 5 | 7 h 50 | 9 h 20 | 870 Wm2 à 13:03 | 1 009 hPa | 1 007 hPa à 15:33 | 1 012 hPa à 00:03 | 
| 6 | 6 h 45 | 10 h 10 | 939 Wm2 à 14:13 | 1 020 hPa | 1 010 hPa à 00:08 | 1 027 hPa à 23:33 | 
| 7 | 0 h 35 | 7 h 30 | 508 Wm2 à 11:23 | 1 026 hPa | 1 024 hPa à 17:13 | 1 027 hPa à 01:13 | 
| 8 | 12 h 40 | 10 h 50 | 733 Wm2 à 12:48 | 1 023 hPa | 1 021 hPa à 16:13 | 1 025 hPa à 00:08 | 
| 9 | 11 h 20 | 10 h 15 | 714 Wm2 à 12:08 | 1 021 hPa | 1 020 hPa à 15:33 | 1 023 hPa à 00:03 | 
| 10 | 12 h 00 | 10 h 15 | 724 Wm2 à 12:29 | 1 020 hPa | 1 018 hPa à 16:44 | 1 021 hPa à 00:03 | 
| 11 | 12 h 30 | 11 h 00 | 765 Wm2 à 12:29 | 1 021 hPa | 1 020 hPa à 02:59 | 1 022 hPa à 10:09 | 
| 12 | 9 h 55 | 10 h 40 | 802 Wm2 à 12:59 | 1 014 hPa | 1 009 hPa à 16:49 | 1 021 hPa à 00:04 | 
| 13 | 5 h 30 | 9 h 15 | 751 Wm2 à 13:14 | 1 018 hPa | 1 010 hPa à 00:09 | 1 024 hPa à 22:59 | 
| 14 | 12 h 35 | 11 h 25 | 770 Wm2 à 11:59 | 1 024 hPa | 1 021 hPa à 23:49 | 1 025 hPa à 07:59 | 
| 15 | 12 h 45 | 11 h 20 | 765 Wm2 à 11:59 | 1 016 hPa | 1 013 hPa à 23:54 | 1 021 hPa à 00:04 | 
| 16 | 11 h 35 | 10 h 20 | 870 Wm2 à 14:09 | 1 012 hPa | 1 011 hPa à 05:09 | 1 013 hPa à 20:49 | 
| 17 | 7 h 15 | 10 h 25 | 842 Wm2 à 09:49 | 1 011 hPa | 1 010 hPa à 14:04 | 1 013 hPa à 22:34 | 
| 18 | 4 h 25 | 8 h 45 | 984 Wm2 à 11:44 | 1 016 hPa | 1 013 hPa à 00:04 | 1 018 hPa à 20:54 | 
| 19 | 1 h 30 | 9 h 10 | 791 Wm2 à 12:59 | 1 016 hPa | 1 015 hPa à 23:49 | 1 018 hPa à 10:04 | 
| 20 | 0 h 00 | 3 h 00 | 197 Wm2 à 10:30 | 1 011 hPa | 1 008 hPa à 15:10 | 1 015 hPa à 00:04 | 
| 21 | 7 h 50 | 9 h 25 | 935 Wm2 à 11:45 | 1 011 hPa | 1 009 hPa à 02:45 | 1 015 hPa à 23:25 | 
| 22 | 11 h 25 | 10 h 25 | 861 Wm2 à 12:15 | 1 016 hPa | 1 014 hPa à 01:50 | 1 018 hPa à 21:10 | 
| 23 | 9 h 30 | 10 h 05 | 756 Wm2 à 12:05 | 1 017 hPa | 1 016 hPa à 18:00 | 1 018 hPa à 07:55 | 
| 24 | 0 h 20 | 7 h 40 | 345 Wm2 à 10:05 | 1 016 hPa | 1 014 hPa à 17:45 | 1 017 hPa à 00:00 | 
| 25 | 11 h 45 | 11 h 25 | 858 Wm2 à 11:55 | 1 013 hPa | 1 011 hPa à 17:20 | 1 014 hPa à 00:00 | 
| 26 | 8 h 40 | 10 h 25 | 798 Wm2 à 12:25 | 1 012 hPa | 1 011 hPa à 18:45 | 1 013 hPa à 00:05 | 
| 27 | 1 h 45 | 8 h 00 | 659 Wm2 à 14:05 | 1 007 hPa | 1 004 hPa à 23:50 | 1 011 hPa à 00:00 | 
| 28 | 5 h 30 | 8 h 00 | 909 Wm2 à 11:15 | 1 005 hPa | 1 003 hPa à 04:35 | 1 008 hPa à 21:55 | 
| 29 | 2 h 10 | 7 h 35 | 749 Wm2 à 11:40 | 1 003 hPa | 999 hPa à 19:05 | 1 007 hPa à 00:00 | 
| 30 | 6 h 55 | 9 h 30 | 969 Wm2 à 11:45 | 999 hPa | 996 hPa à 07:55 | 1 003 hPa à 23:10 |