Météo à Trébeurden - statistiques mensuelles


  

températurevent   pluie   soleil   baromètre
Résumé METEO en Avril 2019
AvrilTempératureVentPluieSoleilPression
MinimumMaximumMaximumHeures
d'ensoleillement
moyenne
Résumé4 °C24 °C68 kmh38.2 mm207 h1 012 hPa
19 °C17 °C34 kmh0 mm8 h1 017 hPa
24 °C11 °C56 kmh2.6 mm7 h1 009 hPa
34 °C10 °C40 kmh5.2 mm5 h1 001 hPa
45 °C10 °C63 kmh4.6 mm4 h993 hPa
56 °C10 °C61 kmh0.6 mm2 h996 hPa
66 °C14 °C35 kmh5.4 mm3 h1 000 hPa
78 °C14 °C29 kmh1.6 mm2 h1 004 hPa
87 °C12 °C37 kmh1.8 mm6 h1 009 hPa
96 °C15 °C27 kmh0.2 mm11 h1 012 hPa
107 °C10 °C26 kmh0.2 mm1 h1 018 hPa
115 °C14 °C27 kmh0 mm12 h1 024 hPa
124 °C13 °C31 kmh0 mm12 h1 024 hPa
136 °C13 °C48 kmh0 mm10 h1 022 hPa
146 °C11 °C45 kmh0 mm1 h1 020 hPa
158 °C13 °C68 kmh4.2 mm4 h1 012 hPa
168 °C14 °C32 kmh0.8 mm10 h1 016 hPa
179 °C19 °C42 kmh0 mm12 h1 015 hPa
1811 °C22 °C44 kmh0 mm13 h1 017 hPa
1910 °C24 °C23 kmh1.6 mm14 h1 025 hPa
2010 °C22 °C24 kmh0 mm13 h1 027 hPa
219 °C24 °C29 kmh0 mm13 h1 018 hPa
2213 °C20 °C47 kmh0 mm5 h1 002 hPa
2313 °C19 °C42 kmh0.4 mm3 h994 hPa
249 °C15 °C68 kmh3 mm5 h992 hPa
259 °C13 °C63 kmh2.4 mm5 h998 hPa
268 °C13 °C50 kmh1.4 mm3 h1 013 hPa
278 °C13 °C68 kmh1.6 mm10 h1 021 hPa
2810 °C12 °C47 kmh0.6 mm0 h1 025 hPa
2911 °C17 °C32 kmh0 mm5 h1 024 hPa
309 °C20 °C32 kmh0 mm10 h1 022 hPa


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Vent
maximum
Pluie
maximum
Soleil
maximum




temperaturevent   pluie
Détail de la TEMPERATURE, du VENT et de la PLUIE en Avril 2019Haut de page
AvrilTempératureVentPluie
 Minimum  Maximum  Moyenne  Moyen  Maximum  Direction 
Résumé3.7 °C le 323.8 °C le 1911.1 °C12 kmh68 kmh le 15SE38.2 mm
18.9 °C à 06:2316.7 °C à 14:1311.6 °C5 kmh34 kmh à 00:03ENE0 mm
23.9 °C à 23:5811.2 °C à 14:138.6 °C11 kmh56 kmh à 18:13ONO2.6 mm
33.7 °C à 01:539.9 °C à 13:486.3 °C9 kmh40 kmh à 22:53NO5.2 mm
44.5 °C à 00:4810.2 °C à 11:437.1 °C25 kmh63 kmh à 14:38S4.6 mm
56.4 °C à 04:489.7 °C à 17:188.3 °C17 kmh61 kmh à 00:18SE0.6 mm
66.1 °C à 05:2313.9 °C à 11:189.5 °C7 kmh35 kmh à 20:28ENE5.4 mm
77.6 °C à 02:5813.7 °C à 12:089.9 °C10 kmh29 kmh à 01:23SE1.6 mm
86.8 °C à 04:1612.2 °C à 10:069.5 °C14 kmh37 kmh à 09:41SE1.8 mm
96.3 °C à 06:2115.3 °C à 12:5110.5 °C5 kmh27 kmh à 14:11N0.2 mm
106.9 °C à 23:5110.2 °C à 12:369 °C5 kmh26 kmh à 12:36N0.2 mm
114.7 °C à 04:2113.5 °C à 13:218.8 °C4 kmh27 kmh à 12:01NE0 mm
124.2 °C à 05:3612.8 °C à 15:068.4 °C9 kmh31 kmh à 19:06E0 mm
135.8 °C à 05:5613.1 °C à 14:018.7 °C18 kmh48 kmh à 07:36ESE0 mm
145.7 °C à 08:3610.8 °C à 15:368.4 °C19 kmh45 kmh à 11:16SE0 mm
157.7 °C à 06:4113.2 °C à 13:229.5 °C22 kmh68 kmh à 09:51SE4.2 mm
168.4 °C à 00:0214.4 °C à 17:1711.5 °C6 kmh32 kmh à 03:22NO0.8 mm
179.2 °C à 06:1719.2 °C à 13:3613.7 °C15 kmh42 kmh à 21:36E0 mm
1811.4 °C à 04:4621.9 °C à 13:0615.7 °C13 kmh44 kmh à 02:16E0 mm
1910.2 °C à 05:1123.8 °C à 12:1615.9 °C3 kmh23 kmh à 12:16ENE1.6 mm
209.8 °C à 06:0321.5 °C à 13:2414.8 °C3 kmh24 kmh à 09:33NE0 mm
218.9 °C à 05:1923.8 °C à 14:2915.9 °C4 kmh29 kmh à 12:14ENE0 mm
2212.5 °C à 04:4419.8 °C à 12:3415.8 °C10 kmh47 kmh à 19:29ESE0 mm
2312.9 °C à 04:4418.6 °C à 12:3414.9 °C17 kmh42 kmh à 02:34SE0.4 mm
249.1 °C à 22:2915 °C à 15:1411.9 °C20 kmh68 kmh à 23:39SSE3 mm
258.7 °C à 05:3413.1 °C à 11:1410.5 °C19 kmh63 kmh à 00:04S2.4 mm
268.1 °C à 03:1412.8 °C à 13:0410.4 °C14 kmh50 kmh à 19:19SSO1.4 mm
277.5 °C à 07:2412.7 °C à 12:2910.4 °C18 kmh68 kmh à 07:14ONO1.6 mm
2810.1 °C à 05:3911.5 °C à 16:5410.9 °C9 kmh47 kmh à 00:04NO0.6 mm
2910.5 °C à 23:4917.4 °C à 15:0412.8 °C7 kmh32 kmh à 22:29ESE0 mm
308.7 °C à 04:2419.7 °C à 14:2913.6 °C6 kmh32 kmh à 00:04E0 mm


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Moyenne
minimum
Vent
maximum
Pluie
maximum
maximum




soleil   baromètre
Détail du SOLEIL et de la PRESSION en Avril 2019Haut de page
AvrilSoleilPression
 Heures 
d'ensoleillement
 Irradiation 
> 120 Watt par m2
 Irradiation 
maximum
 Moyenne  Minimum  Maximum 
Résumé206 h 45262 h 051111 Wm2 le 301 012 hPa988 hPa le 41 029 hPa le 20
18 h 259 h 15696 Wm2 à 11:181 017 hPa1 012 hPa à 23:281 020 hPa à 00:33
26 h 408 h 10875 Wm2 à 13:481 009 hPa1 004 hPa à 23:581 012 hPa à 00:03
34 h 507 h 15963 Wm2 à 11:181 001 hPa998 hPa à 23:581 004 hPa à 00:03
44 h 007 h 45863 Wm2 à 11:08993 hPa988 hPa à 23:08998 hPa à 00:23
52 h 157 h 45338 Wm2 à 12:33996 hPa988 hPa à 00:03999 hPa à 23:53
62 h 408 h 20645 Wm2 à 10:281 000 hPa999 hPa à 03:031 000 hPa à 09:43
71 h 505 h 30923 Wm2 à 11:281 004 hPa999 hPa à 00:031 009 hPa à 21:06
85 h 306 h 45663 Wm2 à 09:011 009 hPa1 008 hPa à 10:511 011 hPa à 22:46
911 h 0010 h 35754 Wm2 à 11:411 012 hPa1 011 hPa à 00:161 014 hPa à 23:21
101 h 104 h 25325 Wm2 à 12:311 018 hPa1 014 hPa à 00:011 022 hPa à 23:56
1111 h 3010 h 40889 Wm2 à 11:561 024 hPa1 022 hPa à 00:061 025 hPa à 23:21
1211 h 5510 h 15766 Wm2 à 11:361 024 hPa1 022 hPa à 17:511 025 hPa à 00:01
1310 h 2010 h 05824 Wm2 à 13:161 022 hPa1 020 hPa à 23:561 023 hPa à 09:06
141 h 158 h 20619 Wm2 à 09:011 020 hPa1 018 hPa à 23:461 021 hPa à 08:01
153 h 456 h 15640 Wm2 à 08:561 012 hPa1 009 hPa à 14:121 018 hPa à 00:01
1610 h 1510 h 15793 Wm2 à 10:071 016 hPa1 012 hPa à 00:371 019 hPa à 20:37
1712 h 0010 h 45784 Wm2 à 12:111 015 hPa1 013 hPa à 16:061 018 hPa à 00:02
1812 h 3511 h 10759 Wm2 à 11:361 017 hPa1 014 hPa à 03:361 021 hPa à 23:26
1913 h 3511 h 05726 Wm2 à 12:211 025 hPa1 007 hPa à 15:161 029 hPa à 20:58
2012 h 5011 h 20768 Wm2 à 12:041 027 hPa1 024 hPa à 23:591 029 hPa à 08:08
2113 h 1011 h 40758 Wm2 à 11:591 018 hPa1 010 hPa à 23:591 024 hPa à 00:04
224 h 407 h 35821 Wm2 à 12:041 002 hPa996 hPa à 23:591 010 hPa à 00:04
232 h 457 h 50584 Wm2 à 11:04994 hPa993 hPa à 16:39996 hPa à 00:04
245 h 209 h 501025 Wm2 à 12:29992 hPa989 hPa à 23:19994 hPa à 12:34
255 h 108 h 151071 Wm2 à 10:14998 hPa991 hPa à 00:041 006 hPa à 23:59
262 h 458 h 15649 Wm2 à 09:591 013 hPa1 006 hPa à 00:041 016 hPa à 23:49
279 h 5510 h 30933 Wm2 à 12:291 021 hPa1 016 hPa à 01:441 025 hPa à 22:04
280 h 050 h 50163 Wm2 à 11:441 025 hPa1 024 hPa à 04:341 025 hPa à 09:54
294 h 5510 h 30969 Wm2 à 12:391 024 hPa1 023 hPa à 15:191 025 hPa à 00:29
309 h 4010 h 551111 Wm2 à 12:091 022 hPa1 020 hPa à 23:591 024 hPa à 08:29

(début des mesures du soleil le 18 décembre 2015)

Légende :Ensoleillement
maximum
Irradiation
maximum
Jours
dépressionnaires
Pression
minimum
Pression
maximum




Plus d'info     sur le site   Météo Trébeurden