Météo à Trébeurden - statistiques mensuelles


  

températurevent   pluie   soleil   baromètre
Résumé METEO en Octobre 2019
OctobreTempératureVentPluieSoleilPression
MinimumMaximumMaximumHeures
d'ensoleillement
moyenne
Résumé8 °C19 °C71 kmh110.8 mm115 h1 012 hPa
114 °C18 °C45 kmh10.6 mm6 h1 004 hPa
211 °C17 °C34 kmh1.2 mm4 h1 019 hPa
310 °C18 °C60 kmh1.4 mm3 h1 015 hPa
414 °C17 °C42 kmh0 mm4 h1 012 hPa
515 °C19 °C35 kmh0.8 mm6 h1 015 hPa
613 °C17 °C39 kmh0.6 mm7 h1 017 hPa
712 °C17 °C50 kmh9.8 mm0 h1 016 hPa
812 °C17 °C37 kmh2.6 mm8 h1 012 hPa
911 °C16 °C45 kmh4.2 mm8 h1 012 hPa
1012 °C18 °C37 kmh0 mm7 h1 017 hPa
1115 °C18 °C56 kmh0.2 mm3 h1 011 hPa
1213 °C16 °C34 kmh13.2 mm0 h1 007 hPa
1313 °C17 °C58 kmh2.8 mm2 h1 006 hPa
1412 °C14 °C31 kmh6.4 mm1 h1 004 hPa
1512 °C17 °C58 kmh0.2 mm4 h1 005 hPa
1612 °C16 °C48 kmh5.6 mm1 h1 005 hPa
1712 °C16 °C55 kmh1.2 mm7 h1 006 hPa
1810 °C15 °C58 kmh4.2 mm6 h1 004 hPa
1910 °C16 °C31 kmh0 mm7 h1 004 hPa
2010 °C15 °C32 kmh7.4 mm4 h1 010 hPa
219 °C13 °C19 kmh10.4 mm3 h1 020 hPa
229 °C17 °C18 kmh0 mm9 h1 022 hPa
2311 °C14 °C26 kmh0.2 mm0 h1 011 hPa
2411 °C16 °C34 kmh1.4 mm4 h1 009 hPa
2512 °C18 °C71 kmh0.2 mm4 h1 014 hPa
2610 °C18 °C69 kmh3 mm3 h1 012 hPa
2710 °C13 °C32 kmh0.6 mm3 h1 022 hPa
288 °C11 °C42 kmh4.4 mm0 h1 019 hPa
298 °C11 °C58 kmh7.8 mm0 h1 017 hPa
3011 °C15 °C37 kmh9.8 mm1 h1 016 hPa
3113 °C15 °C44 kmh0.6 mm1 h1 016 hPa


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Vent
maximum
Pluie
maximum
Soleil
maximum




temperaturevent   pluie
Détail de la TEMPERATURE, du VENT et de la PLUIE en Octobre 2019Haut de page
OctobreTempératureVentPluie
 Minimum  Maximum  Moyenne  Moyen  Maximum  Direction 
Résumé8.2 °C le 2818.6 °C le 513.5 °C14 kmh71 kmh le 25S110.8 mm
114.1 °C à 20:2217.7 °C à 13:5015.9 °C15 kmh45 kmh à 04:40SO10.6 mm
210.7 °C à 23:1317.3 °C à 15:1313.6 °C7 kmh34 kmh à 01:53N1.2 mm
39.8 °C à 03:3817.7 °C à 13:2313.7 °C21 kmh60 kmh à 14:18SSE1.4 mm
414.1 °C à 03:3317.4 °C à 12:2315.3 °C9 kmh42 kmh à 14:08O0 mm
514.9 °C à 06:5318.6 °C à 11:4315.9 °C10 kmh35 kmh à 23:13SSO0.8 mm
613.3 °C à 23:0316.6 °C à 11:4814.6 °C12 kmh39 kmh à 02:53ONO0.6 mm
712.2 °C à 08:4816.7 °C à 18:4314.2 °C19 kmh50 kmh à 11:13S9.8 mm
812.4 °C à 22:3317.4 °C à 11:4814.8 °C8 kmh37 kmh à 13:53SO2.6 mm
911.2 °C à 02:4816.1 °C à 13:2313.7 °C12 kmh45 kmh à 18:03SO4.2 mm
1012.3 °C à 06:4817.8 °C à 12:4315.2 °C16 kmh37 kmh à 22:28SSO0 mm
1115.4 °C à 00:0317.7 °C à 12:5816.3 °C30 kmh56 kmh à 09:23S0.2 mm
1212.8 °C à 10:3816 °C à 00:0313.5 °C6 kmh34 kmh à 23:33NNO13.2 mm
1313 °C à 23:3817.2 °C à 05:5814.8 °C16 kmh58 kmh à 05:53S2.8 mm
1412 °C à 04:2314.2 °C à 16:0413 °C12 kmh31 kmh à 00:48SSE6.4 mm
1511.8 °C à 05:3916.5 °C à 12:5913.8 °C21 kmh58 kmh à 08:54S0.2 mm
1611.9 °C à 11:3915.7 °C à 03:4413.2 °C9 kmh48 kmh à 00:49SO5.6 mm
1711.6 °C à 01:3916.1 °C à 14:0913.5 °C25 kmh55 kmh à 22:54S1.2 mm
1810 °C à 00:3415.3 °C à 12:0912.9 °C24 kmh58 kmh à 12:14S4.2 mm
1910.3 °C à 23:5916 °C à 11:4912.7 °C10 kmh31 kmh à 02:44SSO0 mm
209.5 °C à 01:5915.4 °C à 10:0911.4 °C7 kmh32 kmh à 12:34N7.4 mm
218.9 °C à 05:4912.8 °C à 15:4911.1 °C3 kmh19 kmh à 00:14NNE10.4 mm
229.2 °C à 06:3916.6 °C à 13:5911.8 °C3 kmh18 kmh à 13:44NNE0 mm
2310.8 °C à 00:3414.3 °C à 14:4913 °C3 kmh26 kmh à 11:24NE0.2 mm
2411.3 °C à 04:5915.5 °C à 14:3413.1 °C10 kmh34 kmh à 20:39OSO1.4 mm
2511.9 °C à 05:1917.6 °C à 13:5915.1 °C31 kmh71 kmh à 12:44S0.2 mm
2610.4 °C à 21:3917.9 °C à 10:3414.7 °C28 kmh69 kmh à 09:44S3 mm
279.8 °C à 03:4412.7 °C à 12:0811 °C7 kmh32 kmh à 23:38ENE0.6 mm
288.2 °C à 05:5811.2 °C à 00:139.5 °C10 kmh42 kmh à 22:13E4.4 mm
298.2 °C à 11:2810.9 °C à 23:189.1 °C18 kmh58 kmh à 09:43ESE7.8 mm
3010.5 °C à 00:1315.1 °C à 22:4813.6 °C14 kmh37 kmh à 16:43SE9.8 mm
3113.4 °C à 02:4315 °C à 13:3814.1 °C11 kmh44 kmh à 22:53ONO0.6 mm


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Moyenne
minimum
Vent
maximum
Pluie
maximum
maximum




soleil   baromètre
Détail du SOLEIL et de la PRESSION en Octobre 2019Haut de page
OctobreSoleilPression
 Heures 
d'ensoleillement
 Irradiation 
> 120 Watt par m2
 Irradiation 
maximum
 Moyenne  Minimum  Maximum 
Résumé115 h 20135 h 30693 Wm2 le 41 012 hPa1 000 hPa le 131 024 hPa le 22
15 h 356 h 45673 Wm2 à 11:501 004 hPa1 002 hPa à 10:501 010 hPa à 23:53
23 h 507 h 05550 Wm2 à 14:231 019 hPa1 010 hPa à 00:031 023 hPa à 20:08
33 h 106 h 00656 Wm2 à 12:081 015 hPa1 011 hPa à 17:281 022 hPa à 00:03
43 h 456 h 00693 Wm2 à 11:381 012 hPa1 011 hPa à 01:331 014 hPa à 23:33
55 h 356 h 30619 Wm2 à 10:081 015 hPa1 013 hPa à 23:381 016 hPa à 09:28
66 h 457 h 10670 Wm2 à 13:131 017 hPa1 013 hPa à 00:031 020 hPa à 20:28
70 h 051 h 25207 Wm2 à 12:181 016 hPa1 013 hPa à 19:331 019 hPa à 00:03
88 h 157 h 30635 Wm2 à 10:431 012 hPa1 012 hPa à 15:231 014 hPa à 00:03
97 h 306 h 35661 Wm2 à 12:431 012 hPa1 011 hPa à 06:181 014 hPa à 23:48
106 h 557 h 45599 Wm2 à 11:331 017 hPa1 014 hPa à 00:181 018 hPa à 08:48
113 h 205 h 20506 Wm2 à 10:081 011 hPa1 008 hPa à 19:081 015 hPa à 00:43
120 h 200 h 05142 Wm2 à 12:531 007 hPa1 004 hPa à 23:581 009 hPa à 09:03
131 h 303 h 35587 Wm2 à 13:481 006 hPa1 000 hPa à 05:031 010 hPa à 19:58
141 h 051 h 55237 Wm2 à 13:131 004 hPa1 002 hPa à 16:041 009 hPa à 00:43
154 h 205 h 25594 Wm2 à 13:141 005 hPa1 003 hPa à 23:391 008 hPa à 13:59
160 h 453 h 55315 Wm2 à 12:391 005 hPa1 002 hPa à 02:341 009 hPa à 21:24
177 h 056 h 45605 Wm2 à 11:241 006 hPa1 002 hPa à 23:391 008 hPa à 00:04
186 h 006 h 55580 Wm2 à 11:541 004 hPa1 002 hPa à 00:241 006 hPa à 10:09
197 h 155 h 00592 Wm2 à 12:491 004 hPa1 002 hPa à 03:041 006 hPa à 23:59
203 h 504 h 30663 Wm2 à 10:591 010 hPa1 006 hPa à 01:191 014 hPa à 23:39
212 h 404 h 15283 Wm2 à 09:441 020 hPa1 014 hPa à 00:041 023 hPa à 22:34
229 h 207 h 45547 Wm2 à 13:241 022 hPa1 019 hPa à 23:541 024 hPa à 10:24
230 h 200 h 25142 Wm2 à 13:341 011 hPa1 005 hPa à 23:441 019 hPa à 00:04
243 h 403 h 35603 Wm2 à 12:141 009 hPa1 005 hPa à 02:591 016 hPa à 23:59
254 h 205 h 40387 Wm2 à 13:291 014 hPa1 012 hPa à 23:541 016 hPa à 02:39
263 h 001 h 25513 Wm2 à 10:091 012 hPa1 009 hPa à 10:491 019 hPa à 23:54
273 h 054 h 20427 Wm2 à 12:031 022 hPa1 019 hPa à 00:191 023 hPa à 10:43
280 h 200 h 45149 Wm2 à 10:131 019 hPa1 017 hPa à 23:531 021 hPa à 00:03
290 h 100 h 15156 Wm2 à 11:531 017 hPa1 015 hPa à 04:431 018 hPa à 20:13
301 h 000 h 0095 Wm2 à 08:531 016 hPa1 013 hPa à 22:081 018 hPa à 00:13
310 h 300 h 55148 Wm2 à 13:181 016 hPa1 010 hPa à 23:531 018 hPa à 10:23

(début des mesures du soleil le 18 décembre 2015)

Légende :Ensoleillement
maximum
Irradiation
maximum
Jours
dépressionnaires
Pression
minimum
Pression
maximum




Plus d'info     sur le site   Météo Trébeurden