Météo à Trébeurden - statistiques mensuelles


  

températurevent   pluie   soleil   baromètre
Résumé METEO en Juillet 2018
JuilletTempératureVentPluieSoleilPression
MinimumMaximumMaximumHeures
d'ensoleillement
moyenne
Résumé13 °C29 °C72 kmh24.2 mm285 h1 017 hPa
115 °C26 °C27 kmh9.6 mm5 h1 010 hPa
215 °C24 °C27 kmh0 mm6 h1 012 hPa
316 °C19 °C34 kmh6 mm2 h1 013 hPa
416 °C22 °C23 kmh0.2 mm8 h1 014 hPa
516 °C23 °C26 kmh0 mm8 h1 017 hPa
615 °C18 °C19 kmh0 mm2 h1 023 hPa
714 °C28 °C24 kmh0 mm13 h1 024 hPa
816 °C29 °C21 kmh0 mm13 h1 025 hPa
916 °C28 °C26 kmh0 mm13 h1 025 hPa
1016 °C26 °C29 kmh0 mm13 h1 022 hPa
1114 °C24 °C26 kmh0 mm11 h1 021 hPa
1215 °C25 °C23 kmh0 mm13 h1 021 hPa
1314 °C25 °C24 kmh0 mm12 h1 022 hPa
1414 °C24 °C26 kmh0 mm13 h1 020 hPa
1514 °C27 °C24 kmh0.2 mm13 h1 017 hPa
1616 °C21 °C26 kmh0 mm6 h1 016 hPa
1715 °C21 °C19 kmh0.2 mm4 h1 019 hPa
1813 °C22 °C26 kmh0 mm12 h1 019 hPa
1914 °C22 °C24 kmh0 mm12 h1 019 hPa
2015 °C20 °C27 kmh0.2 mm12 h1 017 hPa
2116 °C25 °C26 kmh2.8 mm7 h1 015 hPa
2215 °C21 °C19 kmh0 mm12 h1 018 hPa
2315 °C24 °C23 kmh0 mm13 h1 018 hPa
2416 °C24 °C27 kmh0.2 mm9 h1 016 hPa
2516 °C25 °C23 kmh0 mm14 h1 017 hPa
2616 °C25 °C19 kmh0 mm13 h1 013 hPa
2717 °C22 °C72 kmh0.6 mm4 h1 010 hPa
2815 °C20 °C53 kmh0.8 mm6 h1 010 hPa
2916 °C20 °C68 kmh1.8 mm1 h1 007 hPa
3017 °C21 °C40 kmh1.6 mm3 h1 012 hPa
3115 °C20 °C23 kmh0 mm13 h1 018 hPa


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Vent
maximum
Pluie
maximum
Soleil
maximum




temperaturevent   pluie
Détail de la TEMPERATURE, du VENT et de la PLUIE en Juillet 2018Haut de page
JuilletTempératureVentPluie
 Minimum  Maximum  Moyenne  Moyen  Maximum  Direction 
Résumé13.2 °C le 1828.7 °C le 818.6 °C7 kmh72 kmh le 27SE24.2 mm
115.4 °C à 22:5726.1 °C à 10:3720.5 °C7 kmh27 kmh à 00:02ENE9.6 mm
215.3 °C à 01:1723.7 °C à 12:5718.6 °C5 kmh27 kmh à 21:47NNE0 mm
316.2 °C à 03:1218.8 °C à 00:3217.5 °C13 kmh34 kmh à 18:43SE6 mm
415.7 °C à 22:1821.8 °C à 14:3318.5 °C8 kmh23 kmh à 00:13SSE0.2 mm
515.8 °C à 03:3322.6 °C à 13:0317.8 °C7 kmh26 kmh à 13:18NNE0 mm
615.2 °C à 22:0817.8 °C à 18:3316.3 °C5 kmh19 kmh à 02:13ONO0 mm
714.2 °C à 04:3827.5 °C à 14:0819.9 °C3 kmh24 kmh à 13:28NNE0 mm
815.8 °C à 04:2328.7 °C à 14:5821.1 °C5 kmh21 kmh à 12:18N0 mm
916.4 °C à 04:4328.1 °C à 14:4821.2 °C5 kmh26 kmh à 13:18NNE0 mm
1015.8 °C à 23:5826.2 °C à 13:1819.6 °C6 kmh29 kmh à 17:08ENE0 mm
1113.8 °C à 03:1824.2 °C à 13:3818.5 °C6 kmh26 kmh à 13:23NE0 mm
1215.1 °C à 05:1324.8 °C à 13:4318.9 °C5 kmh23 kmh à 12:08N0 mm
1313.7 °C à 05:2325.1 °C à 12:5018.5 °C4 kmh24 kmh à 13:15N0 mm
1414.3 °C à 04:3023.9 °C à 14:1018.4 °C5 kmh26 kmh à 12:15N0 mm
1514 °C à 05:2526.8 °C à 14:2019.9 °C4 kmh24 kmh à 12:10NNE0.2 mm
1615.6 °C à 05:1120.7 °C à 12:3117.6 °C5 kmh26 kmh à 13:56ONO0 mm
1714.7 °C à 23:5620.6 °C à 15:3116.8 °C4 kmh19 kmh à 10:31O0.2 mm
1813.2 °C à 05:1622.1 °C à 13:3017.3 °C6 kmh26 kmh à 15:05NNO0 mm
1914.2 °C à 04:3122.2 °C à 13:4617.5 °C6 kmh24 kmh à 11:11NNO0 mm
2015.1 °C à 04:2119.8 °C à 13:0117.3 °C6 kmh27 kmh à 14:46ONO0.2 mm
2116.2 °C à 04:2124.8 °C à 15:3619 °C7 kmh26 kmh à 05:36NE2.8 mm
2214.9 °C à 02:0621.3 °C à 14:3617.8 °C4 kmh19 kmh à 14:31NO0 mm
2315.4 °C à 04:5123.5 °C à 14:3118.9 °C4 kmh23 kmh à 14:41NNO0 mm
2415.8 °C à 04:3623.5 °C à 12:2618.9 °C4 kmh27 kmh à 14:36N0.2 mm
2516.2 °C à 04:5125 °C à 14:5620 °C6 kmh23 kmh à 11:31N0 mm
2616.2 °C à 01:1124.9 °C à 15:0619.4 °C4 kmh19 kmh à 11:51NNO0 mm
2716.8 °C à 23:5622.2 °C à 10:1119.1 °C14 kmh72 kmh à 23:41S0.6 mm
2814.5 °C à 04:2620.3 °C à 11:3617.1 °C19 kmh53 kmh à 16:11S0.8 mm
2916.3 °C à 00:1620.2 °C à 13:3618.3 °C31 kmh68 kmh à 05:41S1.8 mm
3017.1 °C à 23:5620.6 °C à 15:5618.6 °C17 kmh40 kmh à 13:41S1.6 mm
3115.3 °C à 05:1119.8 °C à 15:1117.4 °C7 kmh23 kmh à 04:16O0 mm


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Moyenne
minimum
Vent
maximum
Pluie
maximum
maximum




soleil   baromètre
Détail du SOLEIL et de la PRESSION en Juillet 2018Haut de page
JuilletSoleilPression
 Heures 
d'ensoleillement
 Irradiation 
> 120 Watt par m2
 Irradiation 
maximum
 Moyenne  Minimum  Maximum 
Résumé284 h 55335 h 451143 Wm2 le 241 017 hPa1 004 hPa le 291 026 hPa le 8
15 h 258 h 55925 Wm2 à 14:171 010 hPa1 009 hPa à 02:121 012 hPa à 23:32
26 h 1010 h 251039 Wm2 à 12:221 012 hPa1 010 hPa à 04:221 013 hPa à 21:12
32 h 051 h 50262 Wm2 à 07:021 013 hPa1 012 hPa à 03:521 015 hPa à 22:08
48 h 1511 h 15960 Wm2 à 11:231 014 hPa1 014 hPa à 15:481 016 hPa à 22:23
57 h 309 h 401030 Wm2 à 12:181 017 hPa1 015 hPa à 03:131 021 hPa à 23:13
62 h 009 h 25396 Wm2 à 14:281 023 hPa1 021 hPa à 02:331 025 hPa à 20:53
713 h 0512 h 10819 Wm2 à 12:331 024 hPa1 023 hPa à 17:231 025 hPa à 23:23
812 h 5512 h 10828 Wm2 à 12:281 025 hPa1 024 hPa à 02:131 026 hPa à 22:18
912 h 5012 h 10824 Wm2 à 12:131 025 hPa1 023 hPa à 23:581 026 hPa à 00:18
1012 h 3011 h 40823 Wm2 à 12:081 022 hPa1 020 hPa à 16:381 023 hPa à 00:08
1111 h 2512 h 10919 Wm2 à 10:131 021 hPa1 020 hPa à 18:581 022 hPa à 00:08
1213 h 1012 h 10816 Wm2 à 11:531 021 hPa1 020 hPa à 04:281 022 hPa à 22:03
1312 h 2512 h 15847 Wm2 à 12:301 022 hPa1 021 hPa à 17:451 022 hPa à 22:00
1412 h 5512 h 15830 Wm2 à 12:301 020 hPa1 019 hPa à 23:551 022 hPa à 00:00
1513 h 0512 h 15835 Wm2 à 12:201 017 hPa1 015 hPa à 18:151 019 hPa à 00:00
165 h 5011 h 201067 Wm2 à 12:461 016 hPa1 015 hPa à 04:301 018 hPa à 23:11
173 h 409 h 50823 Wm2 à 13:511 019 hPa1 018 hPa à 02:361 020 hPa à 10:51
1812 h 0012 h 05893 Wm2 à 10:551 019 hPa1 018 hPa à 17:151 020 hPa à 23:40
1911 h 5011 h 50856 Wm2 à 11:511 019 hPa1 018 hPa à 23:511 020 hPa à 00:45
2012 h 1011 h 45826 Wm2 à 12:561 017 hPa1 015 hPa à 22:211 018 hPa à 00:01
216 h 3010 h 001106 Wm2 à 12:261 015 hPa1 013 hPa à 05:311 017 hPa à 23:11
2211 h 4511 h 30807 Wm2 à 12:161 018 hPa1 017 hPa à 01:461 019 hPa à 21:31
2313 h 2512 h 15802 Wm2 à 12:011 018 hPa1 016 hPa à 23:561 019 hPa à 00:16
248 h 4010 h 451143 Wm2 à 11:561 016 hPa1 015 hPa à 05:011 017 hPa à 22:01
2513 h 3512 h 20810 Wm2 à 11:511 017 hPa1 015 hPa à 23:561 019 hPa à 08:16
2613 h 2512 h 20875 Wm2 à 11:511 013 hPa1 012 hPa à 15:061 015 hPa à 00:01
274 h 0510 h 00775 Wm2 à 10:111 010 hPa1 006 hPa à 23:361 013 hPa à 00:01
285 h 5510 h 25998 Wm2 à 12:061 010 hPa1 007 hPa à 00:111 012 hPa à 15:01
290 h 506 h 05557 Wm2 à 16:261 007 hPa1 004 hPa à 06:561 009 hPa à 23:21
302 h 5510 h 30875 Wm2 à 14:461 012 hPa1 009 hPa à 00:011 014 hPa à 23:21
3112 h 3512 h 00977 Wm2 à 11:511 018 hPa1 014 hPa à 00:361 022 hPa à 23:42

(début des mesures du soleil le 18 décembre 2015)

Légende :Ensoleillement
maximum
Irradiation
maximum
Jours
dépressionnaires
Pression
minimum
Pression
maximum




Plus d'info     sur le site   Météo Trébeurden