Météo à Trébeurden - statistiques mensuelles


  

températurevent   pluie   soleil   baromètre
Résumé METEO en Octobre 2017
OctobreTempératureVentPluieSoleilPression
MinimumMaximumMaximumHeures
d'ensoleillement
moyenne
Résumé8 °C23 °C81 kmh28.2 mm132 h1 021 hPa
115 °C17 °C29 kmh1.2 mm0 h1 015 hPa
213 °C18 °C34 kmh3.6 mm3 h1 019 hPa
311 °C18 °C24 kmh0.6 mm9 h1 026 hPa
49 °C16 °C18 kmh0 mm10 h1 026 hPa
512 °C16 °C39 kmh0.2 mm2 h1 024 hPa
610 °C17 °C26 kmh0 mm9 h1 028 hPa
79 °C17 °C34 kmh1.2 mm5 h1 024 hPa
814 °C16 °C26 kmh3.6 mm0 h1 022 hPa
914 °C16 °C24 kmh1.6 mm3 h1 021 hPa
1013 °C17 °C35 kmh0.4 mm4 h1 019 hPa
1114 °C17 °C47 kmh0 mm4 h1 016 hPa
1214 °C18 °C27 kmh1.4 mm3 h1 023 hPa
1314 °C19 °C31 kmh0.4 mm6 h1 025 hPa
1414 °C22 °C35 kmh0 mm6 h1 023 hPa
1515 °C23 °C64 kmh0 mm4 h1 016 hPa
1612 °C21 °C81 kmh0 mm6 h1 017 hPa
1712 °C16 °C31 kmh4.4 mm1 h1 016 hPa
1814 °C19 °C21 kmh0.6 mm3 h1 010 hPa
1912 °C17 °C72 kmh1.8 mm2 h1 003 hPa
2012 °C17 °C71 kmh0.8 mm7 h1 009 hPa
2111 °C15 °C64 kmh3.4 mm7 h1 011 hPa
2211 °C15 °C61 kmh0.2 mm4 h1 022 hPa
2312 °C16 °C40 kmh1.4 mm0 h1 021 hPa
2414 °C17 °C44 kmh0.2 mm3 h1 022 hPa
2513 °C18 °C18 kmh0 mm5 h1 022 hPa
2611 °C17 °C16 kmh0.2 mm7 h1 025 hPa
2711 °C15 °C23 kmh0 mm0 h1 033 hPa
289 °C15 °C32 kmh0.2 mm4 h1 032 hPa
2911 °C15 °C35 kmh0.8 mm0 h1 026 hPa
308 °C16 °C21 kmh0 mm8 h1 030 hPa
318 °C14 °C27 kmh0 mm8 h1 027 hPa


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Vent
maximum
Pluie
maximum
Soleil
maximum




temperaturevent   pluie
Détail de la TEMPERATURE, du VENT et de la PLUIE en Octobre 2017Haut de page
OctobreTempératureVentPluie
 Minimum  Maximum  Moyenne  Moyen  Maximum  Direction 
Résumé7.6 °C le 3123.2 °C le 1514.5 °C11 kmh81 kmh le 16SSO28.2 mm
115.3 °C à 02:1717.4 °C à 13:0216.3 °C10 kmh29 kmh à 00:17SSO1.2 mm
212.8 °C à 23:5318.1 °C à 11:4715.7 °C8 kmh34 kmh à 20:13ONO3.6 mm
310.6 °C à 21:2817.7 °C à 11:2313.4 °C7 kmh24 kmh à 11:33N0.6 mm
49.3 °C à 06:4816.1 °C à 13:5312.7 °C4 kmh18 kmh à 20:23ONO0 mm
512.2 °C à 23:5815.5 °C à 13:0813.9 °C10 kmh39 kmh à 04:08ONO0.2 mm
69.9 °C à 23:2317.2 °C à 13:5313.5 °C8 kmh26 kmh à 05:13N0 mm
79.3 °C à 01:2817.4 °C à 11:5813.6 °C9 kmh34 kmh à 09:33SO1.2 mm
814.2 °C à 00:2815.7 °C à 11:4814.8 °C4 kmh26 kmh à 02:48ONO3.6 mm
914.1 °C à 23:4315.6 °C à 12:2814.9 °C5 kmh24 kmh à 17:38O1.6 mm
1013.4 °C à 02:0316.8 °C à 10:5814.8 °C9 kmh35 kmh à 21:18SSO0.4 mm
1113.9 °C à 01:0817.4 °C à 09:1815.8 °C17 kmh47 kmh à 12:08S0 mm
1214.3 °C à 04:2817.8 °C à 13:4816.2 °C7 kmh27 kmh à 15:53SSO1.4 mm
1313.8 °C à 22:4819.3 °C à 12:3816.7 °C13 kmh31 kmh à 11:03S0.4 mm
1413.6 °C à 02:1822.2 °C à 12:5317 °C10 kmh35 kmh à 21:03SE0 mm
1515 °C à 05:0823.2 °C à 12:1319.3 °C22 kmh64 kmh à 23:54SSE0 mm
1612.2 °C à 23:1421.2 °C à 00:1917.1 °C31 kmh81 kmh à 05:14SSE0 mm
1711.6 °C à 08:4416.2 °C à 21:1913.5 °C6 kmh31 kmh à 21:24E4.4 mm
1813.8 °C à 18:5918.8 °C à 08:0915.5 °C4 kmh21 kmh à 20:49SE0.6 mm
1912.3 °C à 22:5916.7 °C à 13:2914.5 °C20 kmh72 kmh à 14:04S1.8 mm
2011.8 °C à 02:2916.7 °C à 13:4414.2 °C26 kmh71 kmh à 19:09S0.8 mm
2110.9 °C à 17:5915.3 °C à 12:1913.6 °C22 kmh64 kmh à 18:54SO3.4 mm
2211.4 °C à 04:0414.7 °C à 11:2412.9 °C16 kmh61 kmh à 04:19ONO0.2 mm
2312.4 °C à 03:3415.7 °C à 22:5414.7 °C17 kmh40 kmh à 08:34S1.4 mm
2414.3 °C à 23:1417.1 °C à 13:3415.6 °C18 kmh44 kmh à 14:34S0.2 mm
2512.5 °C à 23:4418.3 °C à 14:3914.6 °C7 kmh18 kmh à 03:19S0 mm
2610.6 °C à 06:5916.5 °C à 12:4413.1 °C3 kmh16 kmh à 02:04ESE0.2 mm
2711 °C à 23:5915.3 °C à 12:1413.4 °C4 kmh23 kmh à 13:59N0 mm
289.1 °C à 06:0915.3 °C à 12:0412.1 °C5 kmh32 kmh à 21:00NO0.2 mm
2911.3 °C à 22:3515.3 °C à 11:3513.7 °C11 kmh35 kmh à 00:05NO0.8 mm
307.9 °C à 23:5015.8 °C à 13:0011.6 °C4 kmh21 kmh à 12:10ENE0 mm
317.6 °C à 06:0514.1 °C à 15:1010.3 °C7 kmh27 kmh à 23:35ESE0 mm


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Moyenne
minimum
Vent
maximum
Pluie
maximum
maximum




soleil   baromètre
Détail du SOLEIL et de la PRESSION en Octobre 2017Haut de page
OctobreSoleilPression
 Heures 
d'ensoleillement
 Irradiation 
> 120 Watt par m2
 Irradiation 
maximum
 Moyenne  Minimum  Maximum 
Résumé132 h 00151 h 20717 Wm2 le 31 021 hPa998 hPa le 191 036 hPa le 27
10 h 250 h 00109 Wm2 à 13:121 015 hPa1 014 hPa à 00:171 018 hPa à 23:42
22 h 355 h 55705 Wm2 à 11:021 019 hPa1 018 hPa à 05:071 022 hPa à 23:53
39 h 158 h 40717 Wm2 à 12:331 026 hPa1 022 hPa à 00:081 029 hPa à 22:58
410 h 059 h 00587 Wm2 à 11:281 026 hPa1 024 hPa à 23:581 028 hPa à 09:33
51 h 302 h 25229 Wm2 à 14:381 024 hPa1 022 hPa à 05:431 027 hPa à 23:58
68 h 358 h 35661 Wm2 à 11:331 028 hPa1 027 hPa à 02:331 030 hPa à 11:28
74 h 555 h 40654 Wm2 à 11:081 024 hPa1 021 hPa à 23:581 029 hPa à 00:08
80 h 151 h 05237 Wm2 à 11:431 022 hPa1 021 hPa à 02:481 023 hPa à 17:38
92 h 403 h 45339 Wm2 à 08:381 021 hPa1 019 hPa à 23:281 023 hPa à 06:53
103 h 304 h 15594 Wm2 à 09:281 019 hPa1 017 hPa à 23:581 020 hPa à 06:43
113 h 504 h 30705 Wm2 à 10:031 016 hPa1 015 hPa à 13:131 020 hPa à 23:58
122 h 304 h 30473 Wm2 à 08:031 023 hPa1 020 hPa à 00:031 024 hPa à 20:03
135 h 406 h 25626 Wm2 à 08:181 025 hPa1 023 hPa à 01:431 026 hPa à 23:13
145 h 558 h 25476 Wm2 à 09:181 023 hPa1 019 hPa à 23:281 026 hPa à 00:03
154 h 257 h 05501 Wm2 à 10:031 016 hPa1 013 hPa à 23:141 019 hPa à 00:03
165 h 505 h 30503 Wm2 à 10:191 017 hPa1 010 hPa à 03:091 022 hPa à 21:14
170 h 501 h 35204 Wm2 à 10:391 016 hPa1 010 hPa à 23:591 022 hPa à 00:19
183 h 204 h 55554 Wm2 à 12:391 010 hPa1 008 hPa à 23:591 011 hPa à 01:09
191 h 552 h 35360 Wm2 à 10:041 003 hPa998 hPa à 16:191 008 hPa à 00:04
207 h 157 h 05563 Wm2 à 10:591 009 hPa1 004 hPa à 20:191 012 hPa à 10:04
216 h 356 h 45563 Wm2 à 11:591 011 hPa1 005 hPa à 00:041 017 hPa à 23:54
223 h 304 h 15555 Wm2 à 11:541 022 hPa1 017 hPa à 00:041 024 hPa à 19:09
230 h 200 h 00114 Wm2 à 13:091 021 hPa1 020 hPa à 15:291 023 hPa à 00:14
243 h 254 h 10373 Wm2 à 13:441 022 hPa1 020 hPa à 20:091 023 hPa à 09:04
255 h 054 h 50438 Wm2 à 13:141 022 hPa1 020 hPa à 00:041 024 hPa à 21:49
266 h 506 h 30494 Wm2 à 13:391 025 hPa1 023 hPa à 04:041 028 hPa à 23:24
270 h 001 h 00151 Wm2 à 13:491 033 hPa1 028 hPa à 00:041 036 hPa à 21:24
284 h 105 h 25329 Wm2 à 09:391 032 hPa1 028 hPa à 23:401 035 hPa à 00:04
290 h 152 h 35248 Wm2 à 13:301 026 hPa1 025 hPa à 14:201 028 hPa à 00:00
308 h 256 h 45533 Wm2 à 12:001 030 hPa1 027 hPa à 00:001 031 hPa à 10:55
318 h 107 h 10378 Wm2 à 11:001 027 hPa1 022 hPa à 23:551 030 hPa à 00:00

(début des mesures du soleil le 18 décembre 2015)

Légende :Ensoleillement
maximum
Irradiation
maximum
Jours
dépressionnaires
Pression
minimum
Pression
maximum




Plus d'info     sur le site   Météo Trébeurden