Météo à Trébeurden - statistiques mensuelles


  

températurevent   pluie   soleil   baromètre
Résumé METEO en Avril 2015
AvrilTempératureVentPluieSoleilPression
MinimumMaximumMaximumHeures
d'ensoleillement
moyenne
Résumé5 °C27 °C42 kmh24.2 mm h1 021 hPa
17 °C11 °C40 kmh0.2 mm h1 030 hPa
210 °C12 °C27 kmh0.2 mm h1 025 hPa
39 °C10 °C35 kmh2 mm h1 019 hPa
47 °C13 °C19 kmh0.4 mm h1 022 hPa
55 °C12 °C42 kmh0 mm h1 026 hPa
66 °C15 °C29 kmh0 mm h1 031 hPa
77 °C17 °C31 kmh0 mm h1 034 hPa
87 °C18 °C34 kmh0 mm h1 029 hPa
99 °C21 °C29 kmh0 mm h1 023 hPa
1011 °C18 °C29 kmh0 mm h1 017 hPa
118 °C12 °C35 kmh0.8 mm h1 023 hPa
126 °C17 °C26 kmh0 mm h1 028 hPa
138 °C22 °C27 kmh0.2 mm h1 030 hPa
1412 °C26 °C29 kmh0 mm h1 025 hPa
1515 °C27 °C34 kmh0 mm h1 015 hPa
1612 °C23 °C19 kmh0 mm h1 012 hPa
1710 °C16 °C23 kmh0.8 mm h1 016 hPa
189 °C15 °C35 kmh5.2 mm h1 019 hPa
197 °C14 °C31 kmh0 mm h1 021 hPa
207 °C17 °C24 kmh0 mm h1 026 hPa
219 °C19 °C27 kmh0 mm h1 029 hPa
229 °C17 °C34 kmh0 mm h1 023 hPa
239 °C21 °C23 kmh0 mm h1 017 hPa
2411 °C16 °C32 kmh1.6 mm h1 013 hPa
2512 °C17 °C27 kmh0.8 mm h1 007 hPa
2610 °C18 °C16 kmh1.2 mm h1 007 hPa
278 °C13 °C27 kmh0 mm h1 014 hPa
288 °C12 °C31 kmh0 mm h1 021 hPa
298 °C12 °C37 kmh6 mm h1 017 hPa
308 °C13 °C19 kmh4.8 mm h1 012 hPa


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Vent
maximum
Pluie
maximum
Soleil
maximum




temperaturevent   pluie
Détail de la TEMPERATURE, du VENT et de la PLUIE en Avril 2015Haut de page
AvrilTempératureVentPluie
 Minimum  Maximum  Moyenne  Moyen  Maximum  Direction 
Résumé5.1 °C le 526.8 °C le 1512 °C6 kmh42 kmh le 5SE24.2 mm
16.9 °C à 05:1511.3 °C à 13:309.5 °C6 kmh40 kmh à 01:00NO0.2 mm
29.6 °C à 00:0011.8 °C à 13:0010.6 °C5 kmh27 kmh à 04:45E0.2 mm
39 °C à 23:1510.4 °C à 07:459.8 °C8 kmh35 kmh à 09:45ONO2 mm
47.1 °C à 23:4513.2 °C à 12:159.8 °C3 kmh19 kmh à 00:45N0.4 mm
55.1 °C à 05:0012.2 °C à 12:458.3 °C6 kmh42 kmh à 13:15ESE0 mm
65.8 °C à 02:1515.2 °C à 14:009.9 °C3 kmh29 kmh à 09:45E0 mm
77.4 °C à 04:3016.5 °C à 13:4510.9 °C6 kmh31 kmh à 12:00ESE0 mm
86.9 °C à 06:0017.8 °C à 13:1512.1 °C10 kmh34 kmh à 10:30SE0 mm
99.1 °C à 01:1520.9 °C à 13:4514.6 °C8 kmh29 kmh à 16:15SE0 mm
1010.6 °C à 23:4517.6 °C à 12:3013.3 °C8 kmh29 kmh à 11:15S0 mm
117.6 °C à 22:4512.1 °C à 11:3010.4 °C7 kmh35 kmh à 06:00SO0.8 mm
126.4 °C à 04:3016.6 °C à 13:0011 °C6 kmh26 kmh à 06:45S0 mm
138.3 °C à 05:1521.9 °C à 14:4514 °C3 kmh27 kmh à 09:45ESE0.2 mm
1412.3 °C à 00:0025.7 °C à 15:1518.6 °C4 kmh29 kmh à 23:15ESE0 mm
1514.6 °C à 01:1526.8 °C à 13:3020 °C7 kmh34 kmh à 22:30ESE0 mm
1612.2 °C à 19:3023 °C à 11:4515.8 °C3 kmh19 kmh à 15:30NNO0 mm
179.8 °C à 23:3015.7 °C à 13:4512.3 °C2 kmh23 kmh à 23:30ENE0.8 mm
188.6 °C à 07:4514.8 °C à 13:4510.7 °C8 kmh35 kmh à 01:45E5.2 mm
196.7 °C à 23:4513.9 °C à 12:3010.3 °C5 kmh31 kmh à 11:00E0 mm
206.8 °C à 00:0016.6 °C à 14:0011.5 °C3 kmh24 kmh à 22:30E0 mm
219.1 °C à 04:0018.7 °C à 13:3013.1 °C6 kmh27 kmh à 01:00E0 mm
229.1 °C à 04:1517.4 °C à 12:1512.6 °C9 kmh34 kmh à 12:45E0 mm
238.9 °C à 05:3020.8 °C à 13:3013.4 °C4 kmh23 kmh à 06:30ESE0 mm
2410.9 °C à 06:3015.6 °C à 10:3012.6 °C8 kmh32 kmh à 21:15S1.6 mm
2511.6 °C à 00:1516.8 °C à 14:3013.6 °C6 kmh27 kmh à 00:00S0.8 mm
269.5 °C à 23:3017.6 °C à 12:3012.4 °C3 kmh16 kmh à 12:00NNE1.2 mm
278.3 °C à 05:1512.9 °C à 12:0010.3 °C4 kmh27 kmh à 23:30NNO0 mm
288 °C à 23:3012.2 °C à 12:459.9 °C5 kmh31 kmh à 00:15NO0 mm
298.2 °C à 01:0012.2 °C à 15:3010.1 °C10 kmh37 kmh à 09:30S6 mm
308.4 °C à 23:1512.9 °C à 13:459.9 °C4 kmh19 kmh à 00:00ESE4.8 mm


Légende :Température
minimum
Température
maximum
Moyenne
minimum
Vent
maximum
Pluie
maximum
maximum




soleil   baromètre
Détail du SOLEIL et de la PRESSION en Avril 2015Haut de page
AvrilSoleilPression
 Heures 
d'ensoleillement
 Irradiation 
> 120 Watt par m2
 Irradiation 
maximum
 Moyenne  Minimum  Maximum 
Résumé h h Wm21 021 hPa1 006 hPa le 261 036 hPa le 7
1 h h Wm21 030 hPa1 028 hPa à 23:451 033 hPa à 10:30
2 h h Wm21 025 hPa1 024 hPa à 23:301 027 hPa à 00:00
3 h h Wm21 019 hPa1 018 hPa à 14:001 024 hPa à 00:00
4 h h Wm21 022 hPa1 020 hPa à 00:001 025 hPa à 23:45
5 h h Wm21 026 hPa1 024 hPa à 04:151 028 hPa à 23:45
6 h h Wm21 031 hPa1 028 hPa à 00:451 033 hPa à 23:00
7 h h Wm21 034 hPa1 032 hPa à 23:301 036 hPa à 09:15
8 h h Wm21 029 hPa1 027 hPa à 23:451 032 hPa à 00:00
9 h h Wm21 023 hPa1 020 hPa à 23:451 027 hPa à 00:00
10 h h Wm21 017 hPa1 015 hPa à 15:301 019 hPa à 00:00
11 h h Wm21 023 hPa1 017 hPa à 02:001 029 hPa à 23:45
12 h h Wm21 028 hPa1 027 hPa à 04:301 031 hPa à 23:45
13 h h Wm21 030 hPa1 028 hPa à 17:001 032 hPa à 08:30
14 h h Wm21 025 hPa1 020 hPa à 23:451 029 hPa à 00:00
15 h h Wm21 015 hPa1 012 hPa à 18:451 020 hPa à 00:00
16 h h Wm21 012 hPa1 011 hPa à 04:151 013 hPa à 22:45
17 h h Wm21 016 hPa1 012 hPa à 04:301 019 hPa à 22:45
18 h h Wm21 019 hPa1 018 hPa à 16:301 021 hPa à 22:30
19 h h Wm21 021 hPa1 020 hPa à 05:151 023 hPa à 23:30
20 h h Wm21 026 hPa1 023 hPa à 00:151 028 hPa à 23:30
21 h h Wm21 029 hPa1 027 hPa à 17:301 030 hPa à 09:15
22 h h Wm21 023 hPa1 020 hPa à 23:301 027 hPa à 00:00
23 h h Wm21 017 hPa1 015 hPa à 16:001 020 hPa à 00:00
24 h h Wm21 013 hPa1 009 hPa à 23:451 016 hPa à 00:00
25 h h Wm21 007 hPa1 006 hPa à 15:301 009 hPa à 00:00
26 h h Wm21 007 hPa1 006 hPa à 11:301 009 hPa à 23:45
27 h h Wm21 014 hPa1 009 hPa à 02:001 018 hPa à 23:45
28 h h Wm21 021 hPa1 018 hPa à 00:151 023 hPa à 10:45
29 h h Wm21 017 hPa1 016 hPa à 09:001 019 hPa à 00:00
30 h h Wm21 012 hPa1 007 hPa à 23:451 016 hPa à 00:00

(début des mesures du soleil le 18 décembre 2015)

Légende :Ensoleillement
maximum
Irradiation
maximum
Jours
dépressionnaires
Pression
minimum
Pression
maximum




Plus d'info     sur le site   Météo Trébeurden