
   
   
   
| Octobre | Température | Vent | Pluie | Soleil | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | Maximum | Heures d'ensoleillement  | moyenne | ||
| Résumé | 9 °C | 21 °C | 66 kmh | 56.6 mm | h | 1 017 hPa | 
| 1 | 12 °C | 19 °C | 26 kmh | 0 mm | h | 1 026 hPa | 
| 2 | 11 °C | 20 °C | 24 kmh | 0 mm | h | 1 020 hPa | 
| 3 | 12 °C | 21 °C | 21 kmh | 0 mm | h | 1 015 hPa | 
| 4 | 10 °C | 18 °C | 56 kmh | 4.2 mm | h | 1 008 hPa | 
| 5 | 17 °C | 18 °C | 48 kmh | 0.6 mm | h | 1 001 hPa | 
| 6 | 13 °C | 17 °C | 58 kmh | 13.2 mm | h | 999 hPa | 
| 7 | 13 °C | 16 °C | 27 kmh | 0 mm | h | 1 016 hPa | 
| 8 | 12 °C | 18 °C | 24 kmh | 0 mm | h | 1 022 hPa | 
| 9 | 11 °C | 16 °C | 34 kmh | 0 mm | h | 1 020 hPa | 
| 10 | 10 °C | 16 °C | 23 kmh | 0 mm | h | 1 015 hPa | 
| 11 | 12 °C | 17 °C | 24 kmh | 0 mm | h | 1 013 hPa | 
| 12 | 11 °C | 17 °C | 19 kmh | 0 mm | h | 1 019 hPa | 
| 13 | 11 °C | 15 °C | 21 kmh | 0 mm | h | 1 023 hPa | 
| 14 | 10 °C | 14 °C | 15 kmh | 0 mm | h | 1 023 hPa | 
| 15 | 10 °C | 16 °C | 21 kmh | 0.2 mm | h | 1 021 hPa | 
| 16 | 10 °C | 16 °C | 18 kmh | 2.2 mm | h | 1 021 hPa | 
| 17 | 11 °C | 15 °C | 19 kmh | 5.6 mm | h | 1 019 hPa | 
| 18 | 9 °C | 16 °C | 21 kmh | 0 mm | h | 1 019 hPa | 
| 19 | 9 °C | 17 °C | 26 kmh | 0.2 mm | h | 1 024 hPa | 
| 20 | 11 °C | 17 °C | 19 kmh | 0 mm | h | 1 028 hPa | 
| 21 | 11 °C | 14 °C | 31 kmh | 0.8 mm | h | 1 022 hPa | 
| 22 | 12 °C | 15 °C | 31 kmh | 0.2 mm | h | 1 022 hPa | 
| 23 | 12 °C | 15 °C | 32 kmh | 0 mm | h | 1 020 hPa | 
| 24 | 11 °C | 16 °C | 31 kmh | 0.4 mm | h | 1 018 hPa | 
| 25 | 9 °C | 15 °C | 37 kmh | 0 mm | h | 1 017 hPa | 
| 26 | 12 °C | 18 °C | 37 kmh | 11.2 mm | h | 1 006 hPa | 
| 27 | 11 °C | 13 °C | 39 kmh | 14.2 mm | h | 1 007 hPa | 
| 28 | 11 °C | 16 °C | 50 kmh | 1 mm | h | 1 007 hPa | 
| 29 | 13 °C | 17 °C | 66 kmh | 1.8 mm | h | 1 011 hPa | 
| 30 | 15 °C | 18 °C | 66 kmh | 0.8 mm | h | 1 015 hPa | 
| 31 | 13 °C | 21 °C | 42 kmh | 0 mm | h | 1 019 hPa | 

   
| Octobre | Température | Vent | Pluie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | Moyenne | Moyen | Maximum | Direction | ||
| Résumé | 8.6 °C le 19 | 21.2 °C le 31 | 13.7 °C | 8 kmh | 66 kmh le 29 | SSE | 56.6 mm | 
| 1 | 12 °C à 03:41 | 19.2 °C à 11:56 | 15 °C | 4 kmh | 26 kmh à 15:26 | E | 0 mm | 
| 2 | 11.4 °C à 04:26 | 19.7 °C à 10:56 | 15.1 °C | 4 kmh | 24 kmh à 07:11 | E | 0 mm | 
| 3 | 12.4 °C à 23:56 | 20.8 °C à 13:11 | 15.2 °C | 2 kmh | 21 kmh à 22:11 | SE | 0 mm | 
| 4 | 10.2 °C à 03:11 | 18 °C à 23:01 | 13.7 °C | 22 kmh | 56 kmh à 17:46 | SSE | 4.2 mm | 
| 5 | 16.6 °C à 20:56 | 18.3 °C à 12:56 | 17.5 °C | 23 kmh | 48 kmh à 03:46 | SSE | 0.6 mm | 
| 6 | 13.1 °C à 16:26 | 17.4 °C à 00:56 | 14.7 °C | 17 kmh | 58 kmh à 01:56 | SSE | 13.2 mm | 
| 7 | 12.7 °C à 23:56 | 16.2 °C à 10:26 | 14.2 °C | 3 kmh | 27 kmh à 10:41 | ESE | 0 mm | 
| 8 | 11.6 °C à 05:11 | 17.9 °C à 12:41 | 13.7 °C | 3 kmh | 24 kmh à 22:56 | SE | 0 mm | 
| 9 | 11 °C à 05:11 | 16.4 °C à 10:11 | 13.2 °C | 8 kmh | 34 kmh à 11:26 | SE | 0 mm | 
| 10 | 9.8 °C à 03:56 | 15.6 °C à 11:11 | 11.6 °C | 3 kmh | 23 kmh à 17:41 | ESE | 0 mm | 
| 11 | 12.3 °C à 04:41 | 17.1 °C à 11:41 | 14.1 °C | 3 kmh | 24 kmh à 10:11 | E | 0 mm | 
| 12 | 11.4 °C à 18:41 | 16.6 °C à 09:26 | 13.3 °C | 2 kmh | 19 kmh à 08:26 | N | 0 mm | 
| 13 | 10.7 °C à 03:56 | 15.3 °C à 11:56 | 12.6 °C | 2 kmh | 21 kmh à 10:56 | NE | 0 mm | 
| 14 | 10.2 °C à 17:06 | 14.1 °C à 09:11 | 12.1 °C | 1 kmh | 15 kmh à 09:26 | N | 0 mm | 
| 15 | 9.6 °C à 22:51 | 15.9 °C à 10:06 | 11.9 °C | 2 kmh | 21 kmh à 11:06 | ENE | 0.2 mm | 
| 16 | 9.9 °C à 00:01 | 16.4 °C à 11:51 | 12.8 °C | 1 kmh | 18 kmh à 09:21 | NNE | 2.2 mm | 
| 17 | 10.9 °C à 22:11 | 14.9 °C à 12:41 | 12.2 °C | 2 kmh | 19 kmh à 16:56 | E | 5.6 mm | 
| 18 | 9.4 °C à 23:56 | 15.8 °C à 09:26 | 13.2 °C | 3 kmh | 21 kmh à 23:26 | E | 0 mm | 
| 19 | 8.6 °C à 03:26 | 16.6 °C à 11:56 | 12.7 °C | 3 kmh | 26 kmh à 10:41 | E | 0.2 mm | 
| 20 | 10.9 °C à 23:56 | 16.9 °C à 10:11 | 13.3 °C | 2 kmh | 19 kmh à 10:56 | NNO | 0 mm | 
| 21 | 10.9 °C à 00:01 | 14.2 °C à 13:26 | 13 °C | 6 kmh | 31 kmh à 23:11 | O | 0.8 mm | 
| 22 | 12.4 °C à 22:11 | 14.7 °C à 10:26 | 13.5 °C | 4 kmh | 31 kmh à 01:41 | NO | 0.2 mm | 
| 23 | 11.6 °C à 05:11 | 14.6 °C à 10:56 | 13 °C | 11 kmh | 32 kmh à 20:26 | SSE | 0 mm | 
| 24 | 11.3 °C à 21:41 | 15.9 °C à 09:56 | 12.8 °C | 8 kmh | 31 kmh à 01:41 | SO | 0.4 mm | 
| 25 | 9.4 °C à 13:11 | 15.4 °C à 23:56 | 11.9 °C | 17 kmh | 37 kmh à 12:56 | SSE | 0 mm | 
| 26 | 12 °C à 23:46 | 17.8 °C à 04:11 | 15.8 °C | 15 kmh | 37 kmh à 09:06 | SSE | 11.2 mm | 
| 27 | 11.2 °C à 23:56 | 13.2 °C à 07:26 | 12.2 °C | 14 kmh | 39 kmh à 23:41 | SSE | 14.2 mm | 
| 28 | 11.1 °C à 00:11 | 15.8 °C à 07:26 | 13.6 °C | 21 kmh | 50 kmh à 23:56 | SSE | 1 mm | 
| 29 | 12.6 °C à 05:26 | 16.9 °C à 23:56 | 14.4 °C | 19 kmh | 66 kmh à 23:56 | SSE | 1.8 mm | 
| 30 | 15.1 °C à 21:06 | 17.6 °C à 14:36 | 16.1 °C | 21 kmh | 66 kmh à 00:01 | SSE | 0.8 mm | 
| 31 | 13.3 °C à 06:36 | 21.2 °C à 13:21 | 16.5 °C | 9 kmh | 42 kmh à 00:01 | SSE | 0 mm | 
   
| Octobre | Soleil | Pression | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Heures  d'ensoleillement  |  Irradiation  > 120 Watt par m2  |  Irradiation  maximum  | Moyenne | Minimum | Maximum | |
| Résumé | h | h | Wm2 | 1 017 hPa | 993 hPa le 6 | 1 029 hPa le 20 | 
| 1 | h | h | Wm2 | 1 026 hPa | 1 024 hPa à 23:56 | 1 028 hPa à 07:41 | 
| 2 | h | h | Wm2 | 1 020 hPa | 1 017 hPa à 23:56 | 1 024 hPa à 00:01 | 
| 3 | h | h | Wm2 | 1 015 hPa | 1 014 hPa à 12:11 | 1 017 hPa à 00:01 | 
| 4 | h | h | Wm2 | 1 008 hPa | 1 002 hPa à 23:46 | 1 015 hPa à 00:26 | 
| 5 | h | h | Wm2 | 1 001 hPa | 995 hPa à 23:56 | 1 003 hPa à 01:46 | 
| 6 | h | h | Wm2 | 999 hPa | 993 hPa à 07:01 | 1 011 hPa à 23:56 | 
| 7 | h | h | Wm2 | 1 016 hPa | 1 011 hPa à 00:01 | 1 020 hPa à 23:41 | 
| 8 | h | h | Wm2 | 1 022 hPa | 1 020 hPa à 00:26 | 1 023 hPa à 19:41 | 
| 9 | h | h | Wm2 | 1 020 hPa | 1 017 hPa à 23:56 | 1 021 hPa à 00:01 | 
| 10 | h | h | Wm2 | 1 015 hPa | 1 012 hPa à 22:56 | 1 017 hPa à 00:01 | 
| 11 | h | h | Wm2 | 1 013 hPa | 1 011 hPa à 02:26 | 1 016 hPa à 23:56 | 
| 12 | h | h | Wm2 | 1 019 hPa | 1 016 hPa à 00:01 | 1 021 hPa à 21:41 | 
| 13 | h | h | Wm2 | 1 023 hPa | 1 021 hPa à 00:41 | 1 025 hPa à 20:11 | 
| 14 | h | h | Wm2 | 1 023 hPa | 1 021 hPa à 23:36 | 1 024 hPa à 00:01 | 
| 15 | h | h | Wm2 | 1 021 hPa | 1 020 hPa à 03:36 | 1 023 hPa à 19:36 | 
| 16 | h | h | Wm2 | 1 021 hPa | 1 020 hPa à 23:41 | 1 022 hPa à 00:01 | 
| 17 | h | h | Wm2 | 1 019 hPa | 1 018 hPa à 13:41 | 1 020 hPa à 00:01 | 
| 18 | h | h | Wm2 | 1 019 hPa | 1 017 hPa à 02:11 | 1 021 hPa à 23:56 | 
| 19 | h | h | Wm2 | 1 024 hPa | 1 021 hPa à 00:41 | 1 027 hPa à 23:41 | 
| 20 | h | h | Wm2 | 1 028 hPa | 1 026 hPa à 01:26 | 1 029 hPa à 09:26 | 
| 21 | h | h | Wm2 | 1 022 hPa | 1 020 hPa à 23:11 | 1 027 hPa à 00:01 | 
| 22 | h | h | Wm2 | 1 022 hPa | 1 020 hPa à 00:01 | 1 024 hPa à 19:56 | 
| 23 | h | h | Wm2 | 1 020 hPa | 1 014 hPa à 23:56 | 1 024 hPa à 00:26 | 
| 24 | h | h | Wm2 | 1 018 hPa | 1 013 hPa à 03:56 | 1 026 hPa à 22:11 | 
| 25 | h | h | Wm2 | 1 017 hPa | 1 008 hPa à 23:26 | 1 026 hPa à 01:01 | 
| 26 | h | h | Wm2 | 1 006 hPa | 1 004 hPa à 22:01 | 1 008 hPa à 00:01 | 
| 27 | h | h | Wm2 | 1 007 hPa | 1 006 hPa à 23:56 | 1 007 hPa à 07:56 | 
| 28 | h | h | Wm2 | 1 007 hPa | 1 005 hPa à 07:41 | 1 008 hPa à 16:11 | 
| 29 | h | h | Wm2 | 1 011 hPa | 1 008 hPa à 00:01 | 1 014 hPa à 14:11 | 
| 30 | h | h | Wm2 | 1 015 hPa | 1 010 hPa à 00:01 | 1 016 hPa à 17:51 | 
| 31 | h | h | Wm2 | 1 019 hPa | 1 014 hPa à 02:06 | 1 024 hPa à 23:51 |