
 
    
    
   
| Novembre | Température | Vent | Pluie | Soleil | Pression | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | Maximum | Heures d'ensoleillement | moyenne | ||
| Résumé | 8 °C | 18 °C | 97 kmh | 108.2 mm | h | 1 005 hPa | 
| 1 | 14 °C | 17 °C | 53 kmh | 0.6 mm | h | 1 017 hPa | 
| 2 | 12 °C | 15 °C | 53 kmh | 3.8 mm | h | 1 008 hPa | 
| 3 | 9 °C | 13 °C | 50 kmh | 13.6 mm | h | 994 hPa | 
| 4 | 10 °C | 14 °C | 34 kmh | 0.8 mm | h | 996 hPa | 
| 5 | 8 °C | 14 °C | 35 kmh | 1 mm | h | 1 007 hPa | 
| 6 | 8 °C | 15 °C | 74 kmh | 0 mm | h | 1 005 hPa | 
| 7 | 10 °C | 15 °C | 50 kmh | 7.4 mm | h | 1 000 hPa | 
| 8 | 10 °C | 13 °C | 56 kmh | 4.4 mm | h | 1 001 hPa | 
| 9 | 9 °C | 14 °C | 26 kmh | 0.2 mm | h | 1 005 hPa | 
| 10 | 10 °C | 14 °C | 97 kmh | 0.2 mm | h | 1 001 hPa | 
| 11 | 11 °C | 14 °C | 69 kmh | 0.4 mm | h | 990 hPa | 
| 12 | 9 °C | 14 °C | 47 kmh | 1.6 mm | h | 997 hPa | 
| 13 | 11 °C | 16 °C | 90 kmh | 0.6 mm | h | 998 hPa | 
| 14 | 10 °C | 15 °C | 76 kmh | 1.4 mm | h | 997 hPa | 
| 15 | 8 °C | 13 °C | 35 kmh | 1 mm | h | 996 hPa | 
| 16 | 8 °C | 13 °C | 18 kmh | 0.2 mm | h | 997 hPa | 
| 17 | 9 °C | 12 °C | 39 kmh | 14.4 mm | h | 1 002 hPa | 
| 18 | 8 °C | 15 °C | 27 kmh | 0 mm | h | 1 007 hPa | 
| 19 | 8 °C | 13 °C | 40 kmh | 0.4 mm | h | 1 014 hPa | 
| 20 | 9 °C | 14 °C | 31 kmh | 0 mm | h | 1 019 hPa | 
| 21 | 9 °C | 17 °C | 48 kmh | 0.4 mm | h | 1 013 hPa | 
| 22 | 11 °C | 14 °C | 39 kmh | 13 mm | h | 1 013 hPa | 
| 23 | 9 °C | 11 °C | 24 kmh | 19 mm | h | 1 018 hPa | 
| 24 | 8 °C | 13 °C | 26 kmh | 2.4 mm | h | 1 023 hPa | 
| 25 | 10 °C | 11 °C | 21 kmh | 18.8 mm | h | 1 017 hPa | 
| 26 | 10 °C | 11 °C | 16 kmh | 2.2 mm | h | 1 011 hPa | 
| 27 | 8 °C | 12 °C | 48 kmh | 0.2 mm | h | 1 000 hPa | 
| 28 | 11 °C | 15 °C | 45 kmh | 0 mm | h | 994 hPa | 
| 29 | 11 °C | 18 °C | 27 kmh | 0 mm | h | 1 007 hPa | 
| 30 | 10 °C | 12 °C | 15 kmh | 0.2 mm | h | 1 014 hPa | 

 
   
| Novembre | Température | Vent | Pluie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | Moyenne | Moyen | Maximum | Direction | ||
| Résumé | 7.9 °C le 18 | 17.5 °C le 29 | 11.7 °C | 12 kmh | 97 kmh le 10 | SSE | 108.2 mm | 
| 1 | 13.9 °C à 07:00 | 17 °C à 00:15 | 15.3 °C | 15 kmh | 53 kmh à 23:15 | S | 0.6 mm | 
| 2 | 11.9 °C à 19:00 | 15.4 °C à 04:00 | 14 °C | 17 kmh | 53 kmh à 00:30 | S | 3.8 mm | 
| 3 | 9.1 °C à 07:00 | 12.8 °C à 14:30 | 10.8 °C | 13 kmh | 50 kmh à 00:00 | S | 13.6 mm | 
| 4 | 10.3 °C à 00:00 | 14 °C à 10:30 | 11.7 °C | 7 kmh | 34 kmh à 13:15 | ONO | 0.8 mm | 
| 5 | 8.3 °C à 23:45 | 14.1 °C à 11:30 | 11.1 °C | 4 kmh | 35 kmh à 02:15 | NNO | 1 mm | 
| 6 | 8.2 °C à 00:00 | 15 °C à 20:00 | 11.9 °C | 24 kmh | 74 kmh à 14:30 | SSE | 0 mm | 
| 7 | 9.9 °C à 07:15 | 14.5 °C à 00:00 | 12.1 °C | 16 kmh | 50 kmh à 05:00 | SSE | 7.4 mm | 
| 8 | 10.3 °C à 00:00 | 13.3 °C à 08:45 | 11.6 °C | 15 kmh | 56 kmh à 09:00 | SSE | 4.4 mm | 
| 9 | 9.1 °C à 07:00 | 13.9 °C à 12:15 | 11.1 °C | 8 kmh | 26 kmh à 22:45 | S | 0.2 mm | 
| 10 | 9.7 °C à 06:00 | 14.3 °C à 12:45 | 12.1 °C | 30 kmh | 97 kmh à 19:45 | SSE | 0.2 mm | 
| 11 | 11.1 °C à 22:30 | 14.1 °C à 12:00 | 12.8 °C | 26 kmh | 69 kmh à 00:30 | SSE | 0.4 mm | 
| 12 | 9.4 °C à 07:15 | 13.7 °C à 11:30 | 11.6 °C | 18 kmh | 47 kmh à 11:45 | SSE | 1.6 mm | 
| 13 | 10.8 °C à 01:45 | 15.9 °C à 11:00 | 13.8 °C | 34 kmh | 90 kmh à 08:45 | SSE | 0.6 mm | 
| 14 | 10.3 °C à 23:45 | 15.3 °C à 00:45 | 12.4 °C | 22 kmh | 76 kmh à 00:30 | SSE | 1.4 mm | 
| 15 | 8.4 °C à 23:45 | 12.9 °C à 11:15 | 10.6 °C | 12 kmh | 35 kmh à 15:15 | SE | 1 mm | 
| 16 | 8.3 °C à 06:00 | 13.2 °C à 12:30 | 10 °C | 4 kmh | 18 kmh à 02:15 | SSE | 0.2 mm | 
| 17 | 9 °C à 01:15 | 12.1 °C à 11:00 | 10.7 °C | 5 kmh | 39 kmh à 14:30 | NO | 14.4 mm | 
| 18 | 7.9 °C à 23:00 | 14.6 °C à 11:15 | 11 °C | 4 kmh | 27 kmh à 22:15 | ESE | 0 mm | 
| 19 | 7.9 °C à 00:00 | 13.1 °C à 13:15 | 11 °C | 15 kmh | 40 kmh à 05:30 | SE | 0.4 mm | 
| 20 | 9.4 °C à 08:15 | 14 °C à 12:45 | 11.2 °C | 7 kmh | 31 kmh à 05:30 | SE | 0 mm | 
| 21 | 8.9 °C à 03:45 | 17.2 °C à 13:00 | 12.7 °C | 14 kmh | 48 kmh à 11:30 | SSE | 0.4 mm | 
| 22 | 11 °C à 20:45 | 14.4 °C à 00:00 | 13.3 °C | 6 kmh | 39 kmh à 05:00 | SSE | 13 mm | 
| 23 | 9.2 °C à 16:45 | 11.4 °C à 00:45 | 10 °C | 2 kmh | 24 kmh à 07:15 | NNO | 19 mm | 
| 24 | 8.4 °C à 06:00 | 12.7 °C à 13:15 | 10.1 °C | 3 kmh | 26 kmh à 13:15 | E | 2.4 mm | 
| 25 | 9.7 °C à 00:15 | 11 °C à 21:00 | 10.3 °C | 3 kmh | 21 kmh à 00:30 | ESE | 18.8 mm | 
| 26 | 9.8 °C à 23:30 | 11.4 °C à 08:00 | 10.7 °C | 3 kmh | 16 kmh à 08:00 | O | 2.2 mm | 
| 27 | 8.3 °C à 08:45 | 12.4 °C à 13:30 | 10.1 °C | 15 kmh | 48 kmh à 18:45 | SE | 0.2 mm | 
| 28 | 10.6 °C à 05:45 | 15.2 °C à 11:45 | 12.7 °C | 14 kmh | 45 kmh à 00:00 | SE | 0 mm | 
| 29 | 10.7 °C à 23:00 | 17.5 °C à 14:00 | 13.1 °C | 4 kmh | 27 kmh à 00:45 | ESE | 0 mm | 
| 30 | 10.2 °C à 02:00 | 12.3 °C à 13:45 | 11.6 °C | 1 kmh | 15 kmh à 22:00 | NNO | 0.2 mm | 
 
   
| Novembre | Soleil | Pression | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heures d'ensoleillement | Irradiation > 120 Watt par m2 | Irradiation maximum | Moyenne | Minimum | Maximum | |
| Résumé | h | h | Wm2 | 1 005 hPa | 989 hPa le 11 | 1 025 hPa le 24 | 
| 1 | h | h | Wm2 | 1 017 hPa | 1 013 hPa à 23:45 | 1 019 hPa à 09:00 | 
| 2 | h | h | Wm2 | 1 008 hPa | 1 002 hPa à 23:45 | 1 012 hPa à 00:00 | 
| 3 | h | h | Wm2 | 994 hPa | 991 hPa à 23:00 | 1 001 hPa à 00:00 | 
| 4 | h | h | Wm2 | 996 hPa | 991 hPa à 00:15 | 1 002 hPa à 23:45 | 
| 5 | h | h | Wm2 | 1 007 hPa | 1 002 hPa à 00:00 | 1 012 hPa à 23:45 | 
| 6 | h | h | Wm2 | 1 005 hPa | 994 hPa à 23:45 | 1 012 hPa à 00:15 | 
| 7 | h | h | Wm2 | 1 000 hPa | 993 hPa à 02:30 | 1 006 hPa à 23:45 | 
| 8 | h | h | Wm2 | 1 001 hPa | 999 hPa à 13:45 | 1 006 hPa à 00:00 | 
| 9 | h | h | Wm2 | 1 005 hPa | 1 002 hPa à 00:00 | 1 007 hPa à 21:45 | 
| 10 | h | h | Wm2 | 1 001 hPa | 994 hPa à 23:30 | 1 007 hPa à 00:15 | 
| 11 | h | h | Wm2 | 990 hPa | 989 hPa à 15:30 | 994 hPa à 00:00 | 
| 12 | h | h | Wm2 | 997 hPa | 990 hPa à 00:00 | 1 003 hPa à 21:00 | 
| 13 | h | h | Wm2 | 998 hPa | 992 hPa à 23:45 | 1 002 hPa à 00:00 | 
| 14 | h | h | Wm2 | 997 hPa | 992 hPa à 00:00 | 999 hPa à 09:00 | 
| 15 | h | h | Wm2 | 996 hPa | 994 hPa à 16:00 | 999 hPa à 00:30 | 
| 16 | h | h | Wm2 | 997 hPa | 995 hPa à 00:15 | 1 001 hPa à 23:45 | 
| 17 | h | h | Wm2 | 1 002 hPa | 1 000 hPa à 16:30 | 1 003 hPa à 23:45 | 
| 18 | h | h | Wm2 | 1 007 hPa | 1 003 hPa à 00:00 | 1 010 hPa à 22:30 | 
| 19 | h | h | Wm2 | 1 014 hPa | 1 010 hPa à 00:45 | 1 019 hPa à 22:00 | 
| 20 | h | h | Wm2 | 1 019 hPa | 1 017 hPa à 23:45 | 1 021 hPa à 10:30 | 
| 21 | h | h | Wm2 | 1 013 hPa | 1 010 hPa à 20:15 | 1 017 hPa à 00:15 | 
| 22 | h | h | Wm2 | 1 013 hPa | 1 010 hPa à 03:15 | 1 015 hPa à 23:30 | 
| 23 | h | h | Wm2 | 1 018 hPa | 1 015 hPa à 02:30 | 1 022 hPa à 23:30 | 
| 24 | h | h | Wm2 | 1 023 hPa | 1 022 hPa à 23:45 | 1 025 hPa à 10:00 | 
| 25 | h | h | Wm2 | 1 017 hPa | 1 013 hPa à 23:30 | 1 021 hPa à 00:00 | 
| 26 | h | h | Wm2 | 1 011 hPa | 1 008 hPa à 23:00 | 1 013 hPa à 00:00 | 
| 27 | h | h | Wm2 | 1 000 hPa | 993 hPa à 23:45 | 1 008 hPa à 00:00 | 
| 28 | h | h | Wm2 | 994 hPa | 992 hPa à 05:30 | 1 000 hPa à 23:30 | 
| 29 | h | h | Wm2 | 1 007 hPa | 1 001 hPa à 00:00 | 1 012 hPa à 23:45 | 
| 30 | h | h | Wm2 | 1 014 hPa | 1 012 hPa à 01:00 | 1 016 hPa à 10:15 |