

| 24 Janvier | Température | Vent | Pluie | Soleil | Pression | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Moyenne | Maximum | Moyen | Maximum | Heures d'ensoleillement | moyenne | ||
| 2014 | 8 °C | 11 °C | 11 °C | 6 kmh | 35 kmh | 21 mm | h | 1 015 hPa |
| 2015 | 8 °C | 9 °C | 11 °C | 5 kmh | 32 kmh | 0.8 mm | h | 1 030 hPa |
| 2016 | 12 °C | 14 °C | 17 °C | 26 kmh | 63 kmh | 0 mm | 6.5 h | 1 026 hPa |
| 2017 | 4 °C | 7 °C | 11 °C | 5 kmh | 13 kmh | 0 mm | 8 h | 1 029 hPa |
| 2018 | 8 °C | 11 °C | 14 °C | 29 kmh | 85 kmh | 8.2 mm | 1.3 h | 1 012 hPa |
| 2019 | 6 °C | 8 °C | 11 °C | 5 kmh | 23 kmh | 0.8 mm | 1.6 h | 1 013 hPa |
| 2020 | 4 °C | 5 °C | 8 °C | 7 kmh | 39 kmh | 0 mm | 5 h | 1 021 hPa |
| 2021 | 5 °C | 6 °C | 8 °C | 18 kmh | 63 kmh | 7.8 mm | 5 h | 1 000 hPa |
| 2022 | 2 °C | 4 °C | 7 °C | 8 kmh | 31 kmh | 0 mm | 4.2 h | 1 030 hPa |
| 2023 | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 4 kmh | 29 kmh | 0 mm | 0.3 h | 1 037 hPa |
| 2024 | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 10 kmh | 42 kmh | 0.8 mm | 3.1 h | 1 030 hPa |
| 2025 | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 15 kmh | 34 kmh | 1.2 mm | 0.8 h | 1 000 hPa |
| Moyenne | 7 °C | 9 °C | 11 °C | 12 kmh | 41 kmh | 3.4 mm | 3 h | 1020 hPa |
| Médiane | 7 °C | 8 °C | 11 °C | 7 kmh | 35 kmh | 0.8 mm | 2.3 h | 1024 hPa |







