

| 08 Août | Température | Vent | Pluie | Soleil | Pression | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Moyenne | Maximum | Moyen | Maximum | Heures d'ensoleillement | moyenne | ||
| 2014 | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 3 kmh | 18 kmh | 6 mm | h | 1 009 hPa |
| 2015 | 14 °C | 18 °C | 22 °C | 2 kmh | 21 kmh | 0 mm | h | 1 023 hPa |
| 2016 | 15 °C | 17 °C | 20 °C | 7 kmh | 24 kmh | 0 mm | 7.3 h | 1 026 hPa |
| 2017 | 13 °C | 16 °C | 19 °C | 9 kmh | 32 kmh | 1.2 mm | 7.5 h | 1 014 hPa |
| 2018 | 15 °C | 17 °C | 20 °C | 5 kmh | 21 kmh | 0.2 mm | 1.7 h | 1 014 hPa |
| 2019 | 17 °C | 20 °C | 22 °C | 20 kmh | 48 kmh | 11 mm | 1.4 h | 1 007 hPa |
| 2020 | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 6 kmh | 19 kmh | 0 mm | 6.2 h | 1 020 hPa |
| 2021 | 14 °C | 17 °C | 20 °C | 12 kmh | 34 kmh | 0.6 mm | 6.2 h | 1 012 hPa |
| 2022 | 16 °C | 21 °C | 28 °C | 5 kmh | 27 kmh | 0 mm | 11 h | 1 025 hPa |
| 2023 | 15 °C | 17 °C | 20 °C | 9 kmh | 32 kmh | 0 mm | 4.6 h | 1 019 hPa |
| 2024 | 17 °C | 19 °C | 22 °C | 19 kmh | 44 kmh | 0 mm | 1.6 h | 1 017 hPa |
| 2025 | 15 °C | 18 °C | 22 °C | 5 kmh | 24 kmh | 0.4 mm | 7.7 h | 1 021 hPa |
| Moyenne | 15 °C | 18 °C | 21 °C | 8 kmh | 29 kmh | 1.6 mm | 4.6 h | 1017 hPa |
| Médiane | 15 °C | 17 °C | 20 °C | 6 kmh | 26 kmh | 0.1 mm | 5.4 h | 1018 hPa |








