

| 08 Mai | Température | Vent | Pluie | Soleil | Pression | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Moyenne | Maximum | Moyen | Maximum | Heures d'ensoleillement | moyenne | ||
| 2014 | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 15 kmh | 47 kmh | 1.2 mm | h | 1 015 hPa |
| 2015 | 11 °C | 14 °C | 17 °C | 12 kmh | 42 kmh | 0 mm | h | 1 013 hPa |
| 2016 | 14 °C | 17 °C | 20 °C | 17 kmh | 44 kmh | 0.6 mm | 2.2 h | 1 001 hPa |
| 2017 | 8 °C | 12 °C | 17 °C | 6 kmh | 35 kmh | 0.2 mm | 8.8 h | 1 025 hPa |
| 2018 | 10 °C | 12 °C | 14 °C | 7 kmh | 32 kmh | 0 mm | 3 h | 1 014 hPa |
| 2019 | 10 °C | 12 °C | 14 °C | 21 kmh | 63 kmh | 14.2 mm | 4.2 h | 994 hPa |
| 2020 | 14 °C | 18 °C | 24 °C | 8 kmh | 34 kmh | 0 mm | 11.7 h | 1 015 hPa |
| 2021 | 13 °C | 15 °C | 17 °C | 34 kmh | 79 kmh | 0.4 mm | 4.6 h | 1 005 hPa |
| 2022 | 10 °C | 14 °C | 19 °C | 5 kmh | 29 kmh | 0.2 mm | 8.3 h | 1 026 hPa |
| 2023 | 12 °C | 15 °C | 17 °C | 16 kmh | 45 kmh | 6.4 mm | 0.2 h | 1 020 hPa |
| 2024 | 9 °C | 15 °C | 23 °C | 5 kmh | 26 kmh | 0.2 mm | 14 h | 1 028 hPa |
| 2025 | 10 °C | 12 °C | 15 °C | 3 kmh | 29 kmh | 0 mm | 3 h | 1 019 hPa |
| Moyenne | 11 °C | 14 °C | 18 °C | 13 kmh | 42 kmh | 2 mm | 4.9 h | 1014 hPa |
| Médiane | 11 °C | 14 °C | 17 °C | 10 kmh | 39 kmh | 0.2 mm | 3.6 h | 1015 hPa |








