

| 18 Janvier | Température | Vent | Pluie | Soleil | Pression | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Moyenne | Maximum | Moyen | Maximum | Heures d'ensoleillement | moyenne | ||
| 2014 | 7 °C | 9 °C | 11 °C | 18 kmh | 63 kmh | 6.8 mm | h | 988 hPa |
| 2015 | 5 °C | 6 °C | 8 °C | 4 kmh | 27 kmh | 7.2 mm | h | 1 013 hPa |
| 2016 | 4 °C | 6 °C | 8 °C | 24 kmh | 71 kmh | 1 mm | 3.9 h | 1 008 hPa |
| 2017 | 1 °C | 5 °C | 8 °C | 8 kmh | 29 kmh | 0 mm | 8 h | 1 035 hPa |
| 2018 | 7 °C | 10 °C | 12 °C | 16 kmh | 61 kmh | 4.4 mm | 4.1 h | 1 010 hPa |
| 2019 | 4 °C | 6 °C | 8 °C | 23 kmh | 52 kmh | 0.6 mm | 1.8 h | 1 013 hPa |
| 2020 | 5 °C | 8 °C | 11 °C | 7 kmh | 27 kmh | 0.2 mm | 8 h | 1 028 hPa |
| 2021 | 6 °C | 9 °C | 11 °C | 18 kmh | 42 kmh | 0.4 mm | 1.3 h | 1 024 hPa |
| 2022 | 0 °C | 6 °C | 9 °C | 6 kmh | 23 kmh | 0.2 mm | 4.1 h | 1 035 hPa |
| 2023 | 3 °C | 6 °C | 8 °C | 12 kmh | 50 kmh | 8.2 mm | 3.2 h | 1 004 hPa |
| 2024 | 3 °C | 5 °C | 9 °C | 9 kmh | 42 kmh | 0.8 mm | 6.8 h | 1 009 hPa |
| 2025 | 2 °C | 4 °C | 6 °C | 6 kmh | 23 kmh | 0 mm | 0.9 h | 1 028 hPa |
| Moyenne | 4 °C | 6 °C | 9 °C | 12 kmh | 42 kmh | 2.5 mm | 3.5 h | 1016 hPa |
| Médiane | 4 °C | 6 °C | 8 °C | 10 kmh | 42 kmh | 0.7 mm | 3.5 h | 1013 hPa |






